本文へ移動
栄養科の業務実績
給食数
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 一般食 | 成人食 | 109,672 | 107,742 | 125,138 |
|---|
| 離乳食 | 712 | 229 | 251 |
|---|
| 幼児食 | 2,427 | 2,303 | 2,319 |
|---|
| 小計 | 112,811 | 110,274 | 127,708 |
|---|
| 特別食 | エネルギー調整食 | 11,171 | 11,179 | 10,948 |
|---|
| エネルギー塩分調整食 | 4,091 | 8,313 | 8,892 |
|---|
エネルギーたんぱく 塩分調整食 | 59 | 66 | 99 |
|---|
| たん白・食塩調整食 | 210 | 621 | 246 |
|---|
| 塩分調整食 | 2,616 | 2,837 | 4,663 |
|---|
| 高たん白食 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 脂肪制限食 | 186 | 44 | 92 |
|---|
| 胃術後食 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 潰瘍食 | 32 | 0 | 58 |
|---|
| 検査食 | 7 | 12 | 9 |
|---|
| 貧血食 | 0 | 55 | 0 |
|---|
| 代謝異常食 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 経管栄養食 | 24,249 | 24,131 | 26,128 |
|---|
| その他の特別食 | 330 | 281 | 9 |
|---|
| 小計 | 42,951 | 47,539 | 51,144 |
|---|
| 調乳 | 1,242 | 1,289 | 516 |
|---|
| 合計 | 157,004 | 159,102 | 179,368 |
|---|
再掲| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 個別対応 | 6,692 | 8,486 | 11,026 |
|---|
| 禁止食品対応 | 53,103 | 49,260 | 67,885 |
|---|
| 再加工 | 63,176 | 69,347 | 72,062 |
|---|
| 病棟行事食 | 46 | 48 | 40 |
|---|
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 糖尿病 | 35 | 33 | 26 |
|---|
| 高血圧症 | 12 | 6 | 17 |
|---|
| 脂質異常症 | 13 | 15 | 12 |
|---|
| 肥満 | 9 | 3 | 2 |
|---|
| 腎臓病 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 心臓病 | 1 | 1 | 1 |
|---|
摂食・嚥下機能低下 (嚥下困難) | 139 | 147 | 144 |
|---|
| 肝臓病 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 胃腸病 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | 35 | 37 | 47 |
|---|
| 合計 | 246 | 245 | 251 |
|---|
病棟訪問指導数