麻酔科
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 318 | 258 | 265 |
| 脊椎麻酔+硬膜外麻酔 | 0 | 0 | 0 |
| 伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 318 | 258 | 265 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 外来新患患者総数 | 133 | 136 | 144 |
| 病棟患者総数 | 117 | 153 | 204 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ペインクリニック | 星状神経節ブロック | 0 | 0 | 33 |
| 硬膜外ブロック | 142 | 156 | 172 | |
| その他の神経ブロック | 140 | 148 | 159 | |
| 救急救命処置 | 中心静脈カテーテル挿入 | 20 | 30 | 35 |
| 緊急気管挿管 | 10 | 12 | 15 | |
| 気管支ファイバー | 4 | 4 | 6 | |
| 胸腔ドレナージ | 0 | 0 | 0 | |
| EMコール | 3 | 5 | 5 | |
| その他(MRIにおける呼吸管理等) | 3 | 2 | 11 | |
| 総計 | 322 | 357 | 436 | |
ICU
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 患者数 | 431 | 404 | 298 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 248 (57.5) | 207 (51.2%) | 182 (61.1%) |
| 脳神経内科 | 141 (32.7) | 129 (31.9%) | 76 (25.5%) |
| 神経小児科 | 45 (10.4) | 68 (16.9%) | 40 (13.4%) |
| 神経耳科 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 在室日数 | 3.3 | 3.4 | 4.2 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 在室人数 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 病床利用率 | 67.4 | 57.5 | 55.5 |
手術室
| 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 345 | 268 | 252 |
| 神経耳科 | 35 | 29 | 35 |
| 神経眼科 | 0 | 0 | 0 |
| 脳神経内科・神経小児科 | 17 | 29 | 18 |
| 神経精神科 | 0 | 0 | 0 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急・予定外(再掲) | 48 | 42 | 23 |
| 総計 | 395 | 368 | 328 |
- 手術台帳ベース。筋生検等の実績含む。

