麻酔科
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 314 | 318 | 258 |
脊椎麻酔+硬膜外麻酔 | 0 | 0 | 0 |
伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 314 | 318 | 258 |
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
外来新患患者総数 | 125 | 133 | 136 |
病棟患者総数 | 128 | 117 | 153 |
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|
ペインクリニック | 星状神経節ブロック | 10 | 0 | 0 |
硬膜外ブロック | 134 | 142 | 156 | |
その他の神経ブロック | 122 | 140 | 148 | |
救急救命処置 | 中心静脈カテーテル挿入 | 18 | 20 | 30 |
緊急気管挿管 | 11 | 10 | 12 | |
気管支ファイバー | 9 | 4 | 4 | |
胸腔ドレナージ | 0 | 0 | 0 | |
EMコール | 3 | 3 | 5 | |
その他(MRIにおける呼吸管理等) | 6 | 3 | 2 | |
総計 | 313 | 322 | 357 |
ICU
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
患者数 | 433 | 431 | 404 |
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 251 (57.7) | 248 (57.5) | 207 (51.2%) |
脳神経内科 | 153 (35.2) | 141 (32.7) | 129 (31.9%) |
神経小児科 | 31 (7.1) | 45 (10.4) | 68 (16.9%) |
神経耳科 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
在室日数 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
在室人数 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
病床利用率 | 58.6 | 67.4 | 57.5 |
手術室
年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 379 | 345 | 268 |
神経耳科 | 22 | 35 | 29 |
神経眼科 | 0 | 0 | 0 |
脳神経内科・神経小児科 | 22 | 17 | 29 |
神経精神科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
緊急・予定外(再掲) | 85 | 48 | 42 |
総計 | 423 | 395 | 368 |
- 手術台帳ベース。筋生検等の実績含む。