患者数
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
新患 | 211 | 214 | 243 |
再診 | 166 | 287 | 298 |
計 | 377 | 501 | 541 |
新患科別内訳
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
脳神経内科 | 173 | 180 | 212 |
神経小児科 | 17 | 19 | 14 |
脳神経外科 | 4 | 11 | 15 |
神経眼科 | 17 | 4 | 2 |
神経耳科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 211 | 214 | 243 |
主な検査内容(眼科一般検査を除く)
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
EOG | 0 | 0 | 0 |
VEP | 0 | 0 | 0 |
ERG | 32 | 29 | 24 |
視野検査 | 102 | 59 | 96 |
蛍光眼底検査 | 0 | 0 | 1 |
眼底撮影+ OCT | 97 | 151 | 365 |
手持ち眼底検査 | 0 | 0 | 0 |
赤外線瞳孔検査 | 20 | 19 | 21 |
計 | 251 | 258 | 507 |