患者数
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 新患 | 243 | 346 | 363 |
| 再診 | 298 | 334 | 350 |
| 計 | 541 | 680 | 684 |
新患科別内訳
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 脳神経内科 | 212 | 312 | 330 |
| 神経小児科 | 14 | 25 | 28 |
| 脳神経外科 | 15 | 9 | 5 |
| 神経眼科 | 2 | 0 | 0 |
| 神経耳科 | 0 | 0 | 0 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 243 | 346 | 363 |
主な検査内容(眼科一般検査を除く)
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| EOG | 0 | 0 | 0 |
| VEP | 0 | 0 | 0 |
| ERG | 24 | 18 | 16 |
| 視野検査 | 96 | 149 | 148 |
| 蛍光眼底検査 | 1 | 1 | 0 |
| 眼底撮影+ OCT | 365 | 258 | 236 |
| 手持ち眼底検査 | 0 | 0 | 0 |
| 赤外線瞳孔検査 | 21 | 23 | 14 |
| 計 | 507 | 449 | 414 |

