患者数
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
新患 | 214 | 243 | 346 |
再診 | 287 | 298 | 334 |
計 | 501 | 541 | 680 |
新患科別内訳
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
脳神経内科 | 180 | 212 | 312 |
神経小児科 | 19 | 14 | 25 |
脳神経外科 | 11 | 15 | 9 |
神経眼科 | 4 | 2 | 0 |
神経耳科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 214 | 243 | 346 |
主な検査内容(眼科一般検査を除く)
区分 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|
EOG | 0 | 0 | 0 |
VEP | 0 | 0 | 0 |
ERG | 29 | 24 | 18 |
視野検査 | 59 | 96 | 149 |
蛍光眼底検査 | 0 | 1 | 1 |
眼底撮影+ OCT | 151 | 365 | 258 |
手持ち眼底検査 | 0 | 0 | 0 |
赤外線瞳孔検査 | 19 | 21 | 23 |
計 | 258 | 507 | 449 |