本文へ移動
神経耳科の診療実績
診察件数
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 新患数 | 368 | 390 | 397 |
|---|
| 再診数 | 726 | 799 | 827 |
|---|
| 全診療者数(合計) | 1,094 | 1,189 | 1,224 |
|---|
- 単位:人
- 期間:各年度とも、4月1日から翌年3月31日まで
入院患者における平衡障害の精査目的に実施した電気眼振図計検査実施疾患の内訳(令和6年度)
主な検査件数
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 純音聴力検査 | 284 | 310 | 270 |
|---|
| ティンパノグラム | 236 | 268 | 244 |
|---|
| 耳小骨筋反射 | 236 | 268 | 244 |
|---|
| 平衡機能検査 | 193 | 222 | 205 |
|---|
| 電気眼振図 | 176 | 202 | 186 |
|---|
| 重心動揺検査 | 134 | 147 | 150 |
|---|
| 鼻咽腔ファイバー | 10 | 6 | 5 |
|---|
喉頭ファイバー (含 嚥下内視鏡) | 434 | 469 | 498 |
|---|
| 気管支ファイバー | 131 | 178 | 167 |
|---|
| 食道ファイバー | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 耳音響放射 | 234 | 266 | 232 |
|---|
| 計 | 2,068 | 2,336 | 2,201 |
|---|
- 単位:件
- 期間:各年度とも、4月1日から翌年3月31日まで
中手全麻手術術式内訳と延件数
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 気管開窓術・気管孔形成術 | 25 | 15 | 22 |
|---|
| 喉頭気管分離術 | 9 | 14 | 11 |
|---|
| 喉頭全摘出術 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 扁桃摘出術他 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鼓室形成術他 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 副鼻腔手術他 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 咽頭弁形成術 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 気管孔閉鎖術 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| その他の手術 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 計 | 36 | 31 | 36 |
|---|
- 単位:件
- 期間:各年度とも、4月1日から翌年3月31日まで