救急患者実績
令和7年度
| 救急患者数(人) | うち入院患者数(人) | 救急車台数(台) | |
|---|---|---|---|
| 時間内 | 8,537 | 1,219 | 1,174 |
| 時間外 休日 | 23,624 | 1,686 | 3,303 |
| 合計 | 32,161 | 2,906 | 4,477 |
令和6年度
| 救急患者数(人) | うち入院患者数(人) | 救急車台数(台) | |
|---|---|---|---|
| 時間内 | 10,144 | 1,179 | 1,077 |
| 時間外 休日 | 26,347 | 1,675 | 3,144 |
| 合計 | 36,491 | 2,854 | 4,221 |
診療のご予約
042-312-8200
代表
042-300-5111 例)生活習慣病