外来患者実績(診療科別)
令和7年度
| 診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 新患率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合診療科 | 26,589 | 91.1 | 48.0 |
| 心療内科 | 1,120 | 3.8 | 2.0 |
| 循環器科 | 7,866 | 26.9 | 5.2 |
| 内分泌・代謝科 | 13,067 | 44.8 | 3.9 |
| 血液・腫瘍科 | 4,197 | 14.4 | 1.7 |
| 腎臓内科 | 7,126 | 24.4 | 3.2 |
| 神経内科 | 12,532 | 42.9 | 3.1 |
| 呼吸器科 | 1,797 | 6.2 | 7.0 |
| 結核科 | 579 | 2.0 | 21.6 |
| 感染症科 | 867 | 3.0 | 8.7 |
| 消化器科 | 5,599 | 19.2 | 5.2 |
| アレルギー科 | 7,313 | 25.0 | 3.4 |
| 臨床遺伝科 | 3,749 | 12.8 | 5.2 |
| 外科 | 6,542 | 22.4 | 9.0 |
| 心臓血管外科 | 18 | 0.1 | ー |
| 泌尿器科 | 6,893 | 23.6 | 8.0 |
| 整形外科 | 13,081 | 44.8 | 7.1 |
| 形成外科 | 7,062 | 24.2 | 8.5 |
| 脳神経外科 | 3,514 | 12.0 | 12.0 |
| 眼科 | 9,554 | 32.7 | 7.3 |
| 耳鼻いんこう科 | 6,126 | 21.0 | 5.2 |
| 皮膚科 | 639 | 2.2 | 23.9 |
| 小児歯科 | 5,719 | 19.6 | 14.5 |
| 矯正歯科 | 2,898 | 9.9 | 0.4 |
| 臓器移植科 | 440 | 1.5 | 0.5 |
| 検査科 | 1 | - | - |
| 放射線科 | 9 | - | - |
| 麻酔科 | 2,556 | 8.8 | - |
| 救命救急科 | 13,219 | 45.3 | 65.2 |
| 集中治療科 | 230 | 0.8 | 81.3 |
| 新生児科 | 5,463 | 18.7 | 36.6 |
| リハビリテーション科 | 3,065 | 10.5 | - |
| 児童・思春期精神科 | 26,527 | 90.8 | 2.7 |
| からだ診療科小計 | 179,432 | 614.5 | 17.5 |
| 合計 | 205,959 | 705.3 | 15.6 |
| 専門診療科計 | 166,151 | 569.0 | 6.4 |
※専門診療科とは、全科から総合診療科、救命救急科を除いた診療科を指す。
令和6年度
| 診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 新患率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合診療科 | 29,118 | 99.4 | 52.4 |
| 心療内科 | 908 | 3.1 | 2.5 |
| 循環器科 | 7,688 | 26.2 | 4.8 |
| 内分泌・代謝科 | 12,484 | 42.6 | 4.0 |
| 血液・腫瘍科 | 4,238 | 14.5 | 2.0 |
| 腎臓内科 | 6,952 | 23.7 | 3.5 |
| 神経内科 | 12,957 | 44.2 | 2.8 |
| 呼吸器科 | 1,559 | 5.3 | 8.0 |
| 結核科 | 652 | 2.2 | 20.1 |
| 感染症科 | 821 | 2.8 | 9.9 |
| 消化器科 | 5,295 | 18.1 | 5.0 |
| アレルギー科 | 7,285 | 24.9 | 4.1 |
| 臨床遺伝科 | 3,535 | 12.1 | 5.1 |
| 外科 | 6,276 | 21.4 | 9.2 |
| 心臓血管外科 | 17 | 0.1 | - |
| 泌尿器科 | 6,889 | 23.5 | 8.2 |
| 整形外科 | 12,616 | 43.1 | 7.6 |
| 形成外科 | 7,037 | 24.0 | 8.0 |
| 脳神経外科 | 3,244 | 11.1 | 10.3 |
| 眼科 | 8,433 | 28.8 | 6.2 |
| 耳鼻いんこう科 | 7,083 | 24.2 | 7.3 |
| 皮膚科 | 490 | 1.7 | 24.3 |
| 小児歯科 | 5,957 | 20.3 | 11.4 |
| 矯正歯科 | 2,733 | 9.3 | 0.6 |
| 臓器移植科 | 538 | 1.8 | 0.9 |
| 検査科 | - | - | - |
| 放射線科 | 10 | - | - |
| 麻酔科 | 2,528 | 8.6 | 0.1 |
| 救命救急科 | 13,610 | 46.5 | 63.1 |
| 集中治療科 | 209 | 0.7 | 81.8 |
| 新生児科 | 4,645 | 15.9 | 34.6 |
| リハビリテーション科 | 3,119 | 10.6 | - |
| 児童・思春期精神科 | 25,915 | 88.4 | 2.7 |
| からだ診療科小計 | 178,926 | 610.7 | 18.5 |
| 合計 | 204,841 | 699.1 | 16.5 |
| 専門診療科計 | 162,113 | 553.3 | 6.2 |
※専門診療科とは、全科から総合診療科、救命救急科を除いた診療科を指す。

