手術実績(診療科別)
| 診療科 | 令和7年度実績(人) | 令和6年度実績(人) |
|---|---|---|
| 総合診療科 | 1 | 2 |
| 循環器科 | 307 | 317 |
| 内分泌・代謝科 | 0 | 0 |
| 血液・腫瘍科 | 5 | 4 |
| 腎臓内科 | 45 | 45 |
| 神経内科 | 0 | 0 |
| 呼吸器科 | 15 | 4 |
| 結核科 | 0 | 0 |
| 感染症科 | 0 | 0 |
| 消化器科 | 389 | 339 |
| アレルギー科 | 0 | 0 |
| 外科 | 903 | 929 |
| 心臓血管外科 | 146 | 144 |
| 泌尿器科 | 370 | 359 |
| 整形外科 | 522 | 502 |
| 形成外科 | 597 | 603 |
| 脳神経外科 | 253 | 227 |
| 眼科 | 147 | 163 |
| 耳鼻いんこう科 | 341 | 427 |
| 皮膚科 | 0 | 0 |
| 小児歯科 | 355 | 399 |
| 矯正歯科 | 0 | 0 |
| 臓器移植科 | 35 | 39 |
| 放射線科 | 0 | 1 |
| 麻酔科 | 0 | 1 |
| 児童・思春期精神科 | 49 | 0 |
| 救命救急科 | 0 | 1 |
| 集中治療科 | 2 | 1 |
| 新生児科 | 2 | 2 |
| 合計 | 4,484 | 4,509 |

