| 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ |
|---|
診療実績
| 年度 | 初診患者数 | 入院患者数 | 呼吸器内視鏡件数 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 404 | |
| 2021 | 111 | 46 | 672 |
| 2020 | 126 | 60 | 573 |
| 2019 | 123 | 105 | 622 |
| 2018 | 154 | 78 | 610 |
| 2017 | 112 | 120 | 514 |
| 2016 | 117 | 107 | 528 |
| 2015 | 112 | 88 | 567 |
| 2014 | 119 | 91 | 487 |
診療のご予約
042-312-8200
代表
042-300-5111 例)生活習慣病