| 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ |
|---|
診療実績
| 年度 | 初診患者数 | 入院患者数 | 呼吸器内視鏡件数 | PSG実施 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216 | 114 | 537 | 29 |
| 2024 | 204 | 60 | 335 | 34 |
| 2023 | 121 | 45 | 392 | 28 |
| 2022 | 104 | 56 | 404 | 18 |
| 2021 | 111 | 46 | 396 | 10 |
| 2020 | 126 | 68 | 396 | 24 |
| 2019 | 123 | 105 | 622 | - |
| 2018 | 154 | 78 | 610 | - |
| 2017 | 112 | 120 | 514 | - |
| 2016 | 117 | 107 | 528 | - |
| 2015 | 112 | 88 | 567 | - |
| 2014 | 119 | 91 | 487 | - |

