| 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 |
|---|
診療実績
| 年度 | 初診患者数 | 入院患者数 | QFT検査数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 16 | 297 |
| 2024 | 125 | 26 | 307 |
| 2023 | 141 | 25 | 303 |
| 2022 | 150 | 27 | 290 |
| 2021 | 144 | 26 | 337 |
| 2020 | 178 | 26 | 357 |
| 2019 | 194 | 44 | - |
| 2018 | 252 | 44 | - |
| 2017 | 234 | 47 | - |
| 2016 | 154 | 36 | - |
| 2015 | 198 | 36 | - |
| 2014 | 222 | 34 | - |
診療のご予約
042-312-8200
代表
042-300-5111 例)生活習慣病