| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ | 医師募集 |
|---|
診療実績
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 668 | 749 | 1,047 | |
| 院内出生 | 449 | 505 | 747 | |
| 院外出生 | 219 | 244 | 300 | |
| 低出生体重児 | 1000g未満 | 38 | 42 | 61 |
| 1000~1499g | 44 | 39 | 59 | |
| 在胎週数 | 在胎28週未満 | 31 | 28 | 57 |
| 治療 | 人工換気症例(気管挿管のみ) | 216 | 196 | 201 |
| 低体温療法 | 14 | 17 | 22 | |
| 疾患 | 遺伝性疾患・先天奇形症候群 | 73 | 28 | 45 |
| 循環器疾患 | 72 | 87 | 88 | |
| 小児外科疾患 | 59 | 57 | 38 | |



