診療実績
外来
2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
初診件数 880件
| 性別 | 男 | 女 | 合計 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 診断名 | 計 | 計 | |||
| 症状性を含む器質性精神障害 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 4 | 4 | 8 | 0.9 | |
| 気分(感情)障害 | 5 | 30 | 35 | 4.0 | |
| 神経症性障害 | 恐怖症性不安障害 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| 他の不安障害 | 11 | 12 | 23 | 2.6 | |
| 強迫性障害 | 14 | 17 | 31 | 3.5 | |
| 重度ストレス反応 | 32 | 66 | 98 | 11.1 | |
| 解離性障害 | 2 | 8 | 10 | 1.1 | |
| 身体表現性障害 | 17 | 17 | 34 | 3.9 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 生理的障害及び | 摂食障害 | 12 | 51 | 63 | 7.2 |
| 以外 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| 成人の人格及び行動の障害 | 1 | 4 | 5 | 0.6 | |
| 精神遅滞 | 41 | 18 | 59 | 6.7 | |
| 心理的発達の障害 | 広汎性発達障害 | 217 | 110 | 327 | 37.2 |
| 以外 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | |
| 行動及び情緒の障害 | 多動性障害 | 107 | 43 | 150 | 17.0 |
| 行為障害 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | |
| 混合性障害 | 0 | 6 | 6 | 0.7 | |
| 情緒障害 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | |
| 社会的機能障害 | 1 | 6 | 7 | 0.8 | |
| チック障害 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| 特定不能 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 478 | 402 | 880 | 100.0 | |
入院
2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
入院件数 458件
| 性別 | 男 | 女 | 合計 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 診断名 | 計 | 計 | |||
| 症状性を含む器質性精神障害 | 0 | 6 | 6 | 1.3 | |
| 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 7 | 3 | 10 | 2.2 | |
| 気分(感情)障害 | 3 | 34 | 37 | 8.1 | |
| 神経症性障害 | 恐怖症性不安障害 | 0 | 2 | 2 | 0.4 |
| 他の不安障害 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | |
| 強迫性障害 | 2 | 13 | 15 | 3.3 | |
| 重度ストレス反応 | 6 | 21 | 27 | 5.9 | |
| 解離性障害 | 0 | 5 | 5 | 1.1 | |
| 身体表現性障害 | 2 | 2 | 4 | 0.9 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 生理的障害及び | 摂食障害 | 7 | 50 | 57 | 12.4 |
| 以外 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 成人の人格及び行動の障害 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 精神遅滞 | 40 | 14 | 54 | 11.8 | |
| 心理的発達の障害 | 広汎性発達障害 | 94 | 57 | 151 | 33.0 |
| 以外 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 行動及び情緒の障害 | 多動性障害 | 50 | 19 | 69 | 15.1 |
| 行為障害 | 7 | 1 | 8 | 1.7 | |
| 混合性障害 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | |
| 情緒障害 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 社会的機能障害 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | |
| チック障害 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 特定不能 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 221 | 237 | 458 | 100.0 | |
(注)2025年4月1日から2026年3月31日までの入院件数
(注)同年度内再入院の場合はその回数分カウントする
(注)年齢は20歳未満までとする

