| 診療内容 | 診療実績 |
|---|
令和6年度実績
(1)医療福祉相談
[1]診療科別相談件数 (件)
| からだ | こころ | 計 | |
|---|---|---|---|
| 入院 | 15811 | 15460 | 31271 |
| 外来 | 6496 | 7095 | 13591 |
| 未受診 | 1036 | 1434 | 2470 |
| 計 | 23343 | 23989 | 47332 |
[2]方法別相談件数 (件)
| 面接 | 電話 | 訪問 | 文書 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 9763 | 20480 | 75 | 17014 | 47332 |
[3]カンファレンス開催回数
| クライエント処遇会議 | 11089 |
|---|
(2)心理業務
[1]診療科別件数 (件)
| からだ | こころ | 計 | |
|---|---|---|---|
| 入院 | 23538 | 6926 | 30464 |
| 外来 | 5328 | 1647 | 6975 |
| 計 | 28866 | 8573 | 37439 |
[2]方法別件数 (件)
| 心理アセスメント | 心理面接 | 心理相談 | 病棟活動 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 20090 | 5217 | 5084 | 73 | 30464 |
| 外来 | 2445 | 3704 | 826 | ― | 6975 |
| 計 | 22535 | 8921 | 5910 | 73 | 37439 |

