本文へ移動
薬剤科 業務統計
業務統計
処方箋枚数
| 区分 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 処方箋枚数(枚) | 入院 | 152,331 | 166,236 | 171,203 |
|---|
| 外来 | 32,508 | 33,481 | 34,733 |
|---|
| 計 | 184,839 | 199,717 | 205,936 |
|---|
| 院外処方箋枚数(枚) | | 163,013 | 161,768 | 157,704 |
|---|
| 院外処方箋発行率(%) | | 83.4% | 82.9% | 82.0% |
|---|
| 一般名処方 | | 105,125 | 103,480 | 102,417 |
|---|
| | 入院 | 120,469 | 132,192 | 135,638 |
|---|
| 注射処方箋枚数(枚) | 外来 | 28,547 | 31,833 | 35,229 |
|---|
| | 計 | 149,016 | 164,025 | 170,867 |
|---|
製剤業務量(剤数)
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 内用 | 179 | 309 | 304 |
|---|
| 外用 | 10,711 | 11,562 | 11,105 |
|---|
| 滅菌外用薬 | 52 | 108 | 32 |
|---|
| 注射薬 | 400 | 400 | 200 |
|---|
| 計 | 11,342 | 12,379 | 11,641 |
|---|
無菌製剤業務
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 抗がん薬無菌調製枚数 | 14,146 | 15,868 | 16,495 |
|---|
病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 病棟薬剤業務実施加算1(件) | 41,312 | 43,973 | 44,487 |
|---|
| 病棟薬剤業務実施加算2(件) | 10,051 | 12,343 | 7,724 |
|---|
| 入院指導件数(件) | 19,197 | 22,356 | 24,056 |
|---|
| 入院指導患者数(人) | 14,463 | 16,403 | 17,106 |
|---|
| 薬剤管理指導件数(件) | 18,036 | 21,043 | 22,190 |
|---|
| 退院時加算算定件数(件) | 4,350 | 4,787 | 6,285 |
|---|
| 麻薬加算算定件数(件) | 375 | 516 | 406 |
|---|
薬剤情報提供業務
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 外来薬剤情報提供件数(件) | 21,957 | 29,591 | 33,736 |
|---|
医薬品安全管理業務
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 疑義照会件数 | 2,579 | 2,100 | 2,066 |
|---|
| プレアボイド報告件数 | 51 | 23 | 12 |
|---|
| TDM(血中濃度モニタリング)件数 | 1,547 | 1,814 | 1,719 |
|---|
後発医薬品
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 後発医薬品採用率 | 33.4% | 30.0% | 29.9% |
|---|
| 後発医薬品使用割合 | 94.1% | 93.0% | 93.8% |
|---|
入出庫件数
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 入庫件数(件) | 36,034 | 38,886 | 39,643 |
|---|
| 出庫件数(件) | 328,783 | 352,700 | 351,581 |
|---|