| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | ||
|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 総数 | 4,553 | 4,929 | 5,041 |
| 止血術 | 138 | 149 | 167 | |
| 粘膜切除術(EMR) | 6 | 3 | 15 | |
| 粘膜下層剥離術(ESD) | 100 | 118 | 135 | |
| 静脈瘤硬化療法(EIS) | 21 | 26 | 15 | |
| 静脈瘤結紮術(EVL) | 32 | 35 | 36 | |
| 異物摘出術 | 31 | 42 | 75 | |
| アルゴンプラズマ凝固法(APC) | 15 | 22 | 14 | |
| 拡張術 | 75 | 22 | 47 | |
| ステント | 9 | 8 | 14 | |
| 術前マーキング | 44 | 56 | 60 | |
| 下部消化管内視鏡 | 総数 | 3,037 | 3,439 | 3,649 |
| 止血術 | 76 | 65 | 67 | |
| 粘膜切除術(EMR)・ポリペクトミー | 451 | 573 | 699 | |
| コールドポリペクトミー(CSP) | 49 | 102 | 274 | |
| 粘膜下層剥離術(ESD) | 96 | 111 | 108 | |
| ステント | 9 | 17 | 21 | |
| ERCP(逆行性膵胆管造影) | 総数 | 421 | 457 | 513 |
| 胆管ドレナージ | 290 | 323 | 265 | |
| ステント | 102 | 92 | 49 | |
| 砕石術 | 166 | 177 | 187 | |
| 乳頭切開 | 151 | 194 | 183 | |
| SpyGlass | 8 | 9 | 10 | |
| ダブルバルーン | 26 | 37 | 47 | |
| EUS(超音波内視鏡) | 総数 | 295 | 398 | 511 |
| EUS-FNA | 102 | 128 | 161 | |
| その他の治療 | PTBD/PTGBD | 6 | 4 | 9 |
| ラジオ波焼灼療法(RFA) | 6 | 17 | 26 | |
| TAI/TAE/TACE | 37 | 43 | 41 | |
| 化学療法(新規導入症例) | 胃癌 | 30 | 26 | 18 |
| 食道癌 | 35 | 23 | 34 | |
| 大腸癌 | 33 | 14 | 22 | |
| 膵癌 | 48 | 43 | 60 | |
| 胆道癌 | 10 | 29 | 17 | |
| 肝臓癌 | 37 | 27 | 43 |



