令和5年~令和7年 業務統計
(単位:件)
| 区分 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | 前年比(6-7年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 組織診 | 11,275 | 12,294 | 14,126 | 114.9% | |
| 迅速 | 568 | 584 | 585 | 100.1% | |
| 他院標本 | 406 | 490 | 334 | 68.1% | |
| 細胞診 | 8,044 | 8,562 | 8,782 | 102.5% | |
| 迅速 | 67 | 74 | 80 | 108.1% | |
| 他院標本 | 25 | 32 | 29 | 90.6% | |
| 病理解剖 | 31 | 37 | 30 | 81.0% | |
代表
042-323-5111 例)生活習慣病