| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 遺伝性腫瘍 | 486 | 549 | 510 |
| 遺伝性難病 | 87 | 94 | 129 |
| 周産期 | 441 | 666 | 602 |
| 計 | 1,014 | 1,309 | 1,241 |
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 遺伝性腫瘍 | 137 | 147 | 169 |
| 遺伝性難病 | 38 | 39 | 50 |
| 周産期 | 223 | 334 | 302 |
| 計 | 398 | 520 | 521 |
| うち院外紹介 | 147 | 216 | 170 |
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 検査実績 | 80 | 113 | 105 |
| 上記のうち当院での エキスパートパネル実施数 | 0 | 77 | 105 |



