2026年3月末現在実績
| 2023年患者数(人) | 2024年患者数(人) | 2025年患者数(人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | |
| 理学療法 | 39,312 | 371 | 39,683 | 44,958 | 430 | 45,388 | 45,724 | 687 | 46,411 |
| 作業療法 | 9,644 | 2,603 | 12,247 | 9,647 | 2,836 | 12,483 | 9,340 | 3,204 | 12,544 |
| 言語聴覚療法 | 8,636 | 0 | 8,636 | 7,388 | 0 | 7,388 | 7,062 | 0 | 7,062 |
| 合計 | 57,592 | 2,974 | 60,566 | 61,993 | 3,266 | 65,259 | 62,126 | 3,891 | 66,017 |



