臨床工学室 実績
年度別対応件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
人工心肺 | 53 | 62 | 58 |
TAVI | 19 | 19 | 19 |
心臓カテーテル(虚血) | 724 | 689 | 820 |
不整脈治療 | 110 | 101 | 150 |
補助循環 | 95 | 307 | 121 |
血液透析 | 4144 | 3905 | 3571 |
持続的血液濾過透析 | 648 | 492 | 617 |
ペースメーカ関連 | 272 | 174 | 293 |
高気圧酸素治療 | 506 | 93 | 138 |
2023年1月 4日 最終更新
例)生活習慣病
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
人工心肺 | 53 | 62 | 58 |
TAVI | 19 | 19 | 19 |
心臓カテーテル(虚血) | 724 | 689 | 820 |
不整脈治療 | 110 | 101 | 150 |
補助循環 | 95 | 307 | 121 |
血液透析 | 4144 | 3905 | 3571 |
持続的血液濾過透析 | 648 | 492 | 617 |
ペースメーカ関連 | 272 | 174 | 293 |
高気圧酸素治療 | 506 | 93 | 138 |
2023年1月 4日 最終更新