本文へ移動
栄養科 診療実績
栄養科 診療実績
食事提供数
| 食種名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 一般治療食 | 成人食 | 211,924 | 203,640 | 169,033 |
|---|
| 離乳食 | 2,285 | 2,881 | 2,214 |
|---|
| 幼児食 | 8,230 | 7,921 | 6,340 |
|---|
| 妊産婦食 | 22,145 | 19,526 | 18,999 |
|---|
| 小計 | 244,584 | 233,968 | 196,586 |
|---|
| 特別治療食 | エネルギ-調整食 | 20,579 | 20,697 | 17,865 |
|---|
| エネルギ-・食塩調整食 | 52,909 | 61,006 | 56,821 |
|---|
| エネ・たんぱく・食塩調整食 | 5,564 | 4,237 | 4,755 |
|---|
| たんぱく・食塩調整食 | 30,331 | 24,989 | 22,562 |
|---|
| 食塩調整食 | 213 | 378 | 80 |
|---|
| 脂質制限食 | 7,233 | 7,068 | 5,649 |
|---|
| 胃術後食 | 3,363 | 3,059 | 2,868 |
|---|
| 潰瘍食 | 2,332 | 3,140 | 2,555 |
|---|
| 検査食 | 466 | 480 | 387 |
|---|
| 貧血食 | 281 | 18 | 8 |
|---|
| 低残渣食 | 1,722 | 1,363 | 1,049 |
|---|
| てんかん食 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 経管栄養食 | 54,861 | 57,058 | 55,793 |
|---|
| その他の特別食 | 8 | 27 | 4,123 |
|---|
| 小計 | 185,819 | 186,782 | 174,515 |
|---|
| 調乳 | 47,599 | 37,612 | 41,387 |
|---|
| 合計 | 478,002 | 458,362 | 412,488 |
|---|
| 食種名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 再掲 | 個別対応食 | 58,401 | 48,288 | 33,271 |
|---|
| 禁止食品対応食 | 56,378 | 63,163 | 65,440 |
|---|
| 再加工食 | 88,307 | 93,992 | 88,255 |
|---|
| 出産祝い膳 | 789 | 741 | 724 |
|---|
| 誕生日祝い膳 | 293 | 318 | 264 |
|---|
| 調乳本数 | 111,689 | 91,763 | 97,325 |
|---|
| 食種名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 行事食回数 | 96 | 93 | 95 |
|---|
| 選択メニュ-回数 | 173 | 175 | 173 |
|---|
個別栄養食事指導件数
| 指導名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 |
|---|
| 糖尿病 | 164 | 1,070 | 1,234 | 193 | 1,025 | 1,218 | 139 | 1,158 | 1,297 |
|---|
| 糖尿病性腎症 | 9 | 52 | 61 | 13 | 83 | 96 | 9 | 97 | 106 |
|---|
| 心臓病 | 268 | 458 | 726 | 250 | 348 | 598 | 168 | 287 | 455 |
|---|
| 高血圧 | 21 | 147 | 168 | 39 | 136 | 175 | 27 | 134 | 161 |
|---|
| 腎臓病 | 192 | 1,161 | 1,353 | 154 | 1,077 | 1,231 | 145 | 1,048 | 1,193 |
|---|
| 脂質異常症 | 5 | 52 | 57 | 6 | 45 | 51 | 10 | 83 | 93 |
|---|
| 肝臓病 | 13 | 72 | 85 | 22 | 40 | 62 | 8 | 14 | 22 |
|---|
| 消化器術後 | 93 | 90 | 183 | 86 | 83 | 169 | 98 | 86 | 184 |
|---|
| 胃腸病 | 24 | 11 | 35 | 40 | 8 | 48 | 41 | 12 | 53 |
|---|
| 貧血 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
|---|
| 妊娠高血圧症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 肥満 | 18 | 226 | 244 | 12 | 157 | 169 | 8 | 157 | 165 |
|---|
| アレルギー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| が ん | 47 | 45 | 92 | 25 | 38 | 63 | 35 | 102 | 137 |
|---|
| 摂食・嚥下機能低下 | 36 | 5 | 41 | 20 | 0 | 20 | 16 | 1 | 17 |
|---|
| 低栄養 | 43 | 97 | 140 | 9 | 93 | 102 | 5 | 62 | 67 |
|---|
| 摂食障害 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 |
|---|
| その他 | 65 | 70 | 135 | 75 | 67 | 142 | 79 | 59 | 138 |
|---|
| 合計 | 1,008 | 3,564 | 4,572 | 947 | 3,206 | 4,153 | 795 | 3,312 | 4,107 |
|---|
集団栄養食事指導件数
| 指導名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 回数 | 人員 | 回数 | 人員 | 回数 | 人員 |
|---|
| 糖尿病 | 11 | 31 | 18 | 52 | 15 | 35 |
|---|
| 心 臓・高 血 圧 | 46 | 149 | 30 | 104 | 0 | 0 |
|---|
| 腎臓病 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 消化器術後 | 33 | 89 | 30 | 79 | 29 | 64 |
|---|
| その他 | 94 | 409 | 97 | 471 | 99 | 358 |
|---|
| 合計 | 187 | 685 | 178 | 712 | 143 | 457 |
|---|
糖尿病透析予防管理指導件数
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 件数 | カンファ回数 | 件数 | カンファ回数 | 件数 | カンファ回数 |
|---|
| 管理指導料算定 | 60 | 39 | 82 | 40 | 67 | 51 |
|---|
| 管理指導料未算定 | 21 | 34 | 47 |
|---|
NST介入件数
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|
| 合計 | 102 | 52 | 115 |
|---|
2025年10月24日 最終更新