薬剤科 診療実績
薬剤管理指導業務件数
| 薬剤管理指導業務件数 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| ハイリスク | 4,142 | 6,359 | 7,843 |
| その他 | 6,985 | 11,869 | 14,420 |
| 麻薬加算 | 140 | 265 | 216 |
| 退院時薬剤情報管理指導 | 1,409 | 2,995 | 4,369 |
医薬品情報提供管理件数
| 医薬品情報提供管理件数 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 情報収集 | 1,770 | 2,625 | 2,222 |
| 情報提供 | 9,850 | 9,738 | 10,339 |
| 情報誌発行 | 11 | 12 | 11 |
| 薬事委員会取扱件数 | 1,120 | 1,346 | 1,042 |
病棟薬剤業務
| 病棟薬剤業務 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 30,646 | 28,849 | 28,634 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 2,193 | 9,090 | 10,772 |
2026年8月21日 最終更新

