薬剤科 診療実績
薬剤管理指導業務件数
| 薬剤管理指導業務件数 | 令和元年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| ハイリスク | 3,917 | 4,142 | 6,359 |
| その他 | 9,293 | 6,985 | 11,869 |
| 麻薬加算 | 195 | 140 | 265 |
| 退院時薬剤情報管理指導 | 1,091 | 1,409 | 2,995 |
医薬品情報提供管理件数
| 医薬品情報提供管理件数 | 令和元年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 情報収集 | 3,232 | 1,770 | 2,625 |
| 情報提供 | 7,557 | 9,850 | 9,738 |
| 情報誌発行 | 12 | 11 | 12 |
| 薬事委員会取扱件数 | 774 | 1,120 | 1,346 |
病棟薬剤業務
| 病棟薬剤業務 | 令和元年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 25,344 | 30,646 | 28,849 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 11,045 | 2,193 | 9,090 |
2025年10月3日 最終更新

