診療放射線科(技術部門) 診療実績
検査 | 患者数 | 割合 |
---|---|---|
CR | 77,077 | 61.80% |
造影 | 1,098 | 0.88% |
血管造影 | 2,055 | 1.65% |
CT | 26,569 | 21.31% |
MRI | 9,279 | 7.44% |
RI | 945 | 0.75% |
放射線治療 | 5,573 | 4.47% |
血液照射 | 2,111 | 1.69% |
合計 | 124,707 | 100% |
令和3年度実績
(注)放射線治療は複数日にまたがって照射を行うため、実際に治療を行っている患者数と異なります。
2023年1月 7日 最終更新
例)診療科
検査 | 患者数 | 割合 |
---|---|---|
CR | 77,077 | 61.80% |
造影 | 1,098 | 0.88% |
血管造影 | 2,055 | 1.65% |
CT | 26,569 | 21.31% |
MRI | 9,279 | 7.44% |
RI | 945 | 0.75% |
放射線治療 | 5,573 | 4.47% |
血液照射 | 2,111 | 1.69% |
合計 | 124,707 | 100% |
令和3年度実績
(注)放射線治療は複数日にまたがって照射を行うため、実際に治療を行っている患者数と異なります。
2023年1月 7日 最終更新