2025年12月分
内科
総合内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
| 午後 | ★担当医 | ★担当医 | ★担当医 | ★担当医 | ★担当医 |
消化器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 田中(啓) | 倉田 | 田中(啓) | 倉田 | |
| 午前2 | 大友 | 岩本 | 白﨑 | ||
| 午前3 | 消化器病センター | 檀(再診) | 根本 | 消化器病センター | |
| 午後1 | 消化器初診 | 大腸初診 | 消化器初診/倉田 | ||
| 午後2 | セカンド(胃大腸がん) | ||||
| 午後3 | IBD河本 | 消化器初診/倉田 |
腎臓内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 原 | 吉川 | 吉川 | ||
| 午前2 | 腎内初診 | 腎内初診 | 腎内療法 | ||
| 午後1 | 渡部 | 吉川 | 磯部 | 吉川 | |
| 午後2 | 腎内初診 | 腎内初診 | 腎内初診 | 腎内初診 |
糖尿病・心血管病センター(B1F)
循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 大橋 | ||||
| 午後 | 大橋 | ||||
| 午前 | 荒尾 | 石塚 | |||
| 午後 | ★ペースメーカー | 荒尾 |
内科
呼吸器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 呼吸器初診 | 清水 | 杉浦 | ||
| 午後 | 清水 | 杉浦 |
老年内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 萩原 |
糖尿病・内分泌代謝内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 母性内科(糖代謝異常) |
血液内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 血液内科初診 | 五十嵐 | 武藤 | ★輸血化療 | |
| 午後 | 血液内科再診 | 武藤 |
脳神経センター(B1F)
脳神経外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 岡田(外) | 頭痛外来(外)岡田(外) | 大坪(外) | 髙橋(外) | 小笠原(外) |
| 午後1 | 脳血管治療(外) | 頭痛外来(外) |
脳神経内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 田中(内) | 八木(内) | 中谷(外) | 田中(内) | 銭谷(内) |
| 午後 | 田中(内) | 八木(内) | 田中(内) | 銭谷(内) |
糖尿病・心血管病センター(B1F)
糖尿病・内分泌代謝
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 金子 | 中村(再診) |
糖尿病初診(紹介) | 青井(再診) | 中村(再診) |
| 午前2 | 糖尿病心血管外来 | 糖尿病初診(紹介) | 内分泌・甲状腺 | ||
| 午前3 | インスリンポンプ外来 | ||||
| 午後1 | 田川(再診) | 浅井(再診) | 大野 | ||
| 午後2 | 糖尿病初診(紹介) | 中村(初診) |
インスリンポンプ外来 | 肥満症外来 | 濱嶋(再診) |
禁煙外来
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | |||||
| 午後 | ★禁煙外来 | ★禁煙外来 |
精神科
精神科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 高橋(再診) | 吉澤(再診) | 高橋(再診) | 高橋(再診) | |
| 午前2 | |||||
| 午後1 | 松井(再診) | ★三留(再診) | 松井(再診) | ||
| 午後2 | ★西(再診) |
小児科
小児科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 古道 | 宮城/鈴木(ち) | 古道 | 血液凝固 | 井瀧 |
| 午前2 | 小野山 | 八谷/小野塚 | 藤中 | 松村 | 鈴木(知) |
| 午前3 | 江崎 | 富所 | 大橋 | 鍋島/鈴木(麻) | 高下 |
| 午前4 | 山本 | 入間田 | 安田(真) | 永井 | 新井 |
| 午前5 | 大島/安田(会) | 鈴木(詞) | 千賀 | 岡田 | 中村 |
| 午前6 | 林(1.3.5) | 古道/山田 | 井坂 | 瀨谷(1.3.5) | 増永 |
| 午前7 | |||||
| 午後1 | ★心臓外来(午前・午後) | 乳健1 | ★内分泌・思春期成長 | ||
| 午後2 | ★腎臓外来(粟津) | 乳健2 | ★内分泌・思春期成長 | ||
| 午後3 | アレルギー/富所 | 小児遺伝外来 | 乳健3 | ★内分泌・思春期成長 | |
| 午後4 | アレルギー入間田 | ★アレルギー入間田・富所/保育園/健診(2週目) | アレルギー入間田/★アレルギー(第2) | ★アレルギー(第4) | こころの発達相談(第4) |
| 午後5 | アレルギー安田 | ||||
| 午後6 | ★神経外来 | ||||
| 午後7 |
外科
一般外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 冨井 | 大島(令) | |||
| 午前2 | |||||
| 午前3 | 藤田 | 伊藤 | |||
| 午前4 | ★女性医師による外科 | ||||
| 午後1 | 石原 | ||||
| 午後2 |
消化器初診
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
| 午後 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
乳腺
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 細矢 | 呉 | |||
| 午後 |
呼吸器外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 輿石 | 内田 | |||
| 午後 | 後藤 |
小児外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 花田 | 花田 | 花田 | ||
| 午後 | 花田 | 九鬼 | 渡邊 |
整形外科
整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 三部 | 江守 | ★新倉/豊島 | 三部 | |
| 午前2 | 石田 | 新倉 | 安島 | 豊島 | |
| 午前3 | ★豊島 | ★石田/江守 | |||
| 午前4 | ★関節疾患治療センター★装具診 | ★関節疾患治療センター | |||
| 午後 | ★脊椎脊髄病身 | ★膝と足の専門診★装具診 |
形成外科
形成外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 上野/秋葉 | 処置 | 上野/秋葉 | 処置 | 上野/秋葉 |
| 午後 | 外来手術 | 処置 | 外来手術 | 処置 | 外来手術 |
皮膚科
皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 井上(り) | 井上(り) | 井上(り) | 藤原 | 井上(り) |
| 午前2 | 藤原 | 藤原 | 富所 | 吉井 | 藤原 |
| 午前3 | 井上(み) | 井上(み) | 井上(み) | 井上(み) | |
| 午後1 | ★アレルギー(第1) | ★アレルギー(第3) | ★フットケア靴 | ||
| 午後2 |
泌尿器科
泌尿器科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 伊東 | 高沢 | 高沢 | ||
| 午前2 | 浅井 | 三谷 | 三谷 | ★浅井/伊東 | |
| 午後1 | 前立腺 | 尿路結石(高沢) | |||
| 午後2 | ★セカンド |
産婦人科
産婦人科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 海野(産科再診) | 雨宮(産科再診) | 竹内(産科再診) | 多島(産科再診) | 長谷川(産科再診) |
| 午前2 | 中川(産科再診) | 日高(産科再診) | 重松(産科再診) | 新井(産科再診) | 中溝(産科再診) |
| 午前3 | 浅野(婦) | 砂倉(婦) | 辻(婦) | 岩田(婦) | 湯原(産科) |
| 午前4 | 阿部(婦) | 婦人科内視鏡 | 検査 | 検査 | 高橋(婦) |
| 午前5 | 連携初診 | 連携初診 | 連携初診 | 連携初診 | 連携初診 |
| 午後1 | 海野(産科再診) | 雨宮(産科再診) | 竹内(産科再診) | 多島(産科再診) | 長谷川(産科再診) |
| 午後2 | 中川(産科再診) | 日高(産科再診) | 重松(産科再診) | 新井(産科再診) | 中溝(産科再診) |
| 午後3 | 浅野(婦) | 砂倉(婦) | 辻(婦) | 出生前相談 | 胎児精査 |
| 午後4 | 出生前相談 | 出生前相談 | 婦人科内視鏡 | 産後健診 | 高橋(婦) |
| 午後5 | 産科初診 | 検査 | 検査 | 産後健診 | 胎児スクリーニング |
女性総合外来
女性総合外来
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 母乳・育児 | 那須 | 母乳・育児 | 母乳・育児 | 女性外来(婦人科) |
| 午後 | 母乳・育児 | 母乳・育児 | 母乳・育児 |
眼科
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 太刀川 | 太刀川(第1・2・3・5) | 譲原 | 譲原 | |
| 午前2 | 太刀川 | 川島 | |||
| 午前3 | 譲原 | 三田 | 三田 | 三田 | |
| 午後1 | ★網膜硝子体・讓原 | 小児斜視弱視・太刀川 | ★小児斜視弱視・太刀川(第2・4水) | ||
| 午後2 | 発達外来・川島 | ||||
| 午後3 | 大橋 |
耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 井出 | 井出 | 猪狩(和) | 永田 | |
| 午前2 | 担当医 | 井上 | 担当医 | ||
| 午後1 | 睡眠呼吸障害 | 睡眠呼吸障害 | ★補聴器 | ||
| 午後2 | 術前診察 | 検査日 | 術前診察 | ||
| 午後3 |
口腔科
口腔科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 伊藤 | 中央手術室 | 伊藤 | 中央手術室 | 伊藤(初診) |
| 午前2 | 市川 | 睡眠呼吸障害 | 市川(初診) | ★顎補綴(野本) | 市川(初診) |
| 午前3 | 重野 | 当番 | 八木澤(初診) | ★障害者(宮田) | 重野(初診) |
| 午前4 | 長谷川 | 長谷川(初診) | ★リラックス歯科処置(宮田) | 長谷川 | |
| 午前5 | 八木澤 | ★顎関節(木住野/野澤) | 当番 | ||
| 午前6 | ★顎変形症外来 | ||||
| 午前7 | 口腔ケア | 口腔ケア | 口腔ケア | 口腔ケア | 口腔ケア |
| 午後1 | 処置 | 中央手術室 | 処置 | 中央手術室 | 処置 |
| 午後2 | 外来手術 | 外来手術 | ★顎補綴(野本) | 外来手術 | |
| 午後3 | 当番 | ★障害者(宮田) | |||
| 午後4 | ★リラックス歯科処置(宮田) | ||||
| 午後5 | 当番 | ||||
| 午後6 | 口腔ケア | 口腔ケア | 口腔ケア | 口腔ケア | 口腔ケア |
放射線科
放射線科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | |
| 午後 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 |
リウマチ膠原病科
リウマチ膠原病科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 木村 | 木村 | 木村 | 中道 | 立石 |
| 午前2 | 中道 | 花岡 | 花岡 | 樋口 | 花岡 |
| 午前3 | 樋口 | 森 | 栃原 | 森 | |
| 午前4 | 母性内科(膠原病) | 立石 | 丸山 | ★リウマチ初診(中道・木村) | |
| 午前5 | ★リウマチ初診(木村) | ★リウマチ初診(花岡) | |||
| 午後1 | 木村 | 木村 | |||
| 午後2 | 母性内科(膠原病) |
リハビリテーション科
リハビリテーション科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 酒井/小笠原(第2) | 小笠原★装具外来(10:00-11:00) | |||
| 午後 |
麻酔科
麻酔科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | |||||
| 午後 | 術前診察 | 術前診察 | 術前診察 | 術前診察 | 術前診察 |
児童精神科
児童精神科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 武井(再診) | 武井(初診・再診) | 鈴村(再診) | 武井(再診) | 武井(連携) |
| 午前2 | 久保田(連携) | 久保田(初診) | 三友(初診・再診) | 久保田(初診) | 鈴村(初診・再診) |
| 午後1 | 久保田(再診) | ★及川(初診・再診) | 鈴村(初診・再診) | ||
| 午後2 | 武井(再診) | 武井(再診) | 武井(再診) | 武井(再診) | |
| 午後3 | 久保田(再診) | 久保田(再診) | 久保田(再診) |
看護外来
看護外来
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 糖尿病看護外来 | ||||
| 午前2 | ★がん相談 | ||||
| 午前3 | WOC | WOC | WOC | WOC | WOC |
| 午後1 | 糖尿病看護外来 | ||||
| 午後2 | WOC | WOC | WOC | WOC | WOC |
救急診療科
救急診療科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 大坪(脳外) | 東(脳外) | 担当医 | 森(リウ) | 大野(内科) |
| 午後 | 榎本(脳内) | 金子(内科) | 花田(外科) | 中道(内科) | 花田(外科) |

