令和6年度 東京都立大久保病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 65 | 571 | 385 | 383 | 474 | 609 | 1002 | 943 | 280 |
なお、当院は小児科がないため、10歳未満の年齢層は低い割合となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 53 | 2.26 | 2.57 | 0.00 | 69.72 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 25 | 4.56 | 7.45 | 0.00 | 76.76 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 16 | 1.31 | 2.68 | 0.00 | 30.50 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 11 | 5.64 | 7.60 | 0.00 | 65.64 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 8.40 | 8.88 | 0.00 | 68.10 |
呼吸器内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 29 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 52.76 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 17.00 | 16.40 | 7.14 | 87.36 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 11 | 1.27 | 2.68 | 0.00 | 30.09 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 18.80 | 18.68 | 0.00 | 73.90 | |
| 0400802299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 | - | - | 8.13 | - | - |
呼吸器内科では肺腫瘍、肺感染症、アレルギー・免疫疾患、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺疾患、睡眠時無呼吸など多岐にわたる疾患を診療しています。
最も多い症例は睡眠時無呼吸症候群となっています。
循環器内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 171 | 4.58 | 4.18 | 0.58 | 71.96 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 164 | 3.18 | 3.27 | 0.00 | 73.64 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 93 | 1.11 | 2.68 | 0.00 | 28.08 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 89 | 4.53 | 4.47 | 0.00 | 69.07 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 46 | 3.00 | 3.07 | 0.00 | 66.28 |
循環器内科では狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、頻脈性不整脈など幅広い心疾患に対応しており、最も多い症例は狭心症、慢性虚血性心疾患となっています。
内分泌代謝内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 74 | 1.30 | 2.68 | 0.00 | 28.80 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 29 | 13.17 | 13.77 | 0.00 | 69.48 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 15.00 | 16.40 | 6.25 | 85.63 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 9.73 | 13.07 | 0.00 | 49.73 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 11 | 7.82 | 10.46 | 0.00 | 62.27 |
腎臓内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 258 | 1.24 | 2.68 | 0.00 | 27.70 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 101 | 9.99 | 11.35 | 5.94 | 57.36 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 13.94 | 13.66 | 5.88 | 70.21 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 14.58 | 16.40 | 0.00 | 83.70 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 29 | 6.38 | 6.01 | 0.00 | 37.55 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全が多くIgA腎症に対して腎生検を行い、積極的に扁摘パルス療法を施行しています。また、他医療機関・施設からシャント不全等の患者さんを多く受け入れています。
脳神経内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 16 | 17.75 | 16.89 | 31.25 | 73.56 | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 23.42 | 17.95 | 8.33 | 80.50 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | - | 16.94 | - | - | |
| 010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.97 | - | - | |
| 010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 18.98 | - | - |
最も多い症例は脳梗塞とパーキンソン病となっています。
一般内科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 28 | 1.11 | 2.68 | 0.00 | 29.21 | |
| 010060xx99x00x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.92 | - | - | |
| 010110xxxxx0xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 10.84 | - | - | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.27 | - | - | |
| 060280xx99xxxx | アルコール性肝障害 手術なし | - | - | 12.47 | - | - |
外科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 5.30 | 4.54 | 0.00 | 72.93 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 3.86 | 5.15 | 0.00 | 75.95 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 7.15 | 9.08 | 15.00 | 66.05 | |
| 050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 16 | 10.81 | 9.29 | 0.00 | 79.94 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 5.21 | 9.29 | 0.00 | 32.79 |
外科では総合的な外科診療に取り組み、各種消化器癌の外科的治療のほか、内分泌・乳腺外科手術、血管外科手術、またヘルニアや虫垂炎、胆石症、痔核・痔瘻等肛門疾患など良性疾患の外科手術や、上部・下部消化管内視鏡による診断、手術を積極的に行っています。
最も多い症例は、鼠径ヘルニアで、次いで多い症例は閉塞性動脈疾患となっています。
整形外科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 77 | 11.06 | 12.71 | 0.00 | 33.86 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57 | 25.23 | 21.38 | 0.00 | 73.05 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 37 | 41.51 | 25.29 | 35.14 | 83.92 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 24.00 | 18.76 | 0.00 | 71.85 | |
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 26 | 16.85 | 18.76 | 0.00 | 66.69 |
整形外科では四肢と脊椎の病気やけがの治療を行っています。人工股関節・膝関節手術、脊椎手術、手の外科、足の外科を中心に骨折・外傷含め対応しています。
最も多い症例は肘・膝の外傷、腱縫合術で、次いで膝関節症に対する人工関節置換術、股関節・大腿近位の骨折に対する人工骨頭挿入術の症例が多くなっています。
泌尿器科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 27 | 2.44 | 4.07 | 0.00 | 72.26 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 16 | 2.38 | 2.45 | 0.00 | 74.56 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 12 | 8.75 | 6.63 | 0.00 | 76.33 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | - | - | 7.74 | - | - | |
| 11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | - | - | 5.49 | - | - |
泌尿器科では尿路(腎臓、副腎、尿管、膀胱、尿道)および男性生殖器(前立腺、精巣)の疾患を扱っております。
最も多い症例は水腎症による経尿道的尿管ステント留置術で、次いで多い症例は前立腺腫瘍による前立腺生検となっています。
脳神経外科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 26.88 | 16.89 | 17.65 | 69.71 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 30.31 | 18.68 | 69.23 | 68.92 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 13.45 | 11.90 | 0.00 | 66.73 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 11 | 12.09 | 16.94 | 0.00 | 68.73 | |
| 010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | - | - | 8.63 | - | 73.00 |
最も多い症例は脳梗塞で、次いで非外傷性頭蓋内血腫となっています。
婦人科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 100 | 3.50 | 5.88 | 0.00 | 41.33 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 25 | 2.40 | 2.72 | 0.00 | 45.52 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 9.56 | 9.20 | 0.00 | 44.19 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | - | - | 6.69 | - | - | |
| 120250xx97x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 4.05 | - | - |
最も多い症例は子宮筋腫、次いで子宮内膜ポリープとなっています。
耳鼻咽喉科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 8.44 | 13.50 | 13.50 | 37.68 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 7.30 | 5.63 | 5.63 | 37.50 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 5.30 | 4.67 | 4.67 | 60.20 | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | - | - | 8.27 | - | - | |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | - | - | 8.21 | - | - |
耳鼻咽喉科では耳・鼻・のど・頸部の疾患を対象として診断・治療を行っています。
最も多い症例は慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全となっていますが、IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術を数多く施行しているため、これらの症例が多くなっています。
眼科
| DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 71 | 2.04 | 2.49 | 0.00 | 75.96 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | 4.52 | - | - | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 4.83 | - | - | |
| 10008xxxxxx0xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | - | - | 11.07 | - | - |
最も多い症例は白内障、水晶体の疾患に対する水晶体再建術となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(注) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 大腸癌 | - | - | 14 | 10 | 23 | 25 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 7 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
集計方法と定義
(注)UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
解説
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 6.36 | 36.43 |
| 中等症 | 72 | 13.39 | 74.36 |
| 重症 | 15 | 23.40 | 86.73 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
集計方法と定義
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば 1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
(注)市中肺炎
普段の社会生活の中で発症した肺炎のことです。(入院後発症の肺炎を除く)
解説
なお、ご高齢の患者さんでは誤嚥性肺炎の患者さんが多くなっていますが、誤嚥性肺炎はこの指標に含まれないため総件数が少なくなっています。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 67 | 23.30 | 73.04 | 21.95 |
| その他 | 15 | 29.20 | 77.73 | 7.32 |
集計方法と定義
医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞等の患者さんを対象として、ICD10別に集計しています。
解説
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 56 | 0.80 | 1.59 | 0.00 | 71.66 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 24 | 0.17 | 3.33 | 0.00 | 76.96 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 13 | 1.23 | 5.69 | 0.00 | 72.00 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 12 | 2.08 | 7.83 | 16.67 | 77.83 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
消化器内科では、内視鏡治療について消化管出血の緊急止血術、食道静脈瘤の結紮術・硬化療法、総胆管結石の内視鏡的乳頭切開術・砕石術、悪性胆管狭窄のステント留置術、大腸ポリープ切除術(polypectomy、EMR)など多数行っております。また消化管の早期癌についてはESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)による治療も可能です。
最も多い手術は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術となっています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 82 | 1.73 | 3.37 | 0.00 | 72.96 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 64 | 1.39 | 2.17 | 0.00 | 70.36 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 63 | 1.75 | 2.35 | 0.00 | 70.17 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 47 | 4.62 | 3.87 | 2.13 | 78.26 | |
| K5483 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの | 33 | 1.73 | 2.91 | 0.00 | 75.36 |
循環器内科では狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患については心臓カテーテル等各種検査、経皮的冠動脈形成術(ステント留置)を行っています。
頻脈性不整脈に対しては薬物療法に加え、根治術としてカテーテル治療を行っています。最新の心臓3次元マッピングシステムを用いた高周波カテーテルアブレーション(心筋焼灼術)、また平成28年3月より冷凍カテーテルアブレーションシステムを導入し、心房細動に対する治療を行っています。
最も多い手術は経皮的冠動脈ステント留置術となっており、次いで経皮的カテーテル心筋焼灼術が多くなっています。
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 20 | 13.80 | 22.15 | 15.00 | 65.05 | |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 12 | 6.08 | 13.50 | 8.33 | 79.58 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | - | - | - | - | - | |
| K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - |
腎臓内科では腎臓病、腎機能障害となった患者さんを早期から腎不全、腎移植後まで総合的に診療しています。
最も多い手術は末梢動静脈瘻造設術となっています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 41 | 2.34 | 6.59 | 2.44 | 78.73 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 19 | 5.89 | 14.47 | 10.53 | 70.21 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 17 | 2.94 | 12.82 | 23.53 | 63.12 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.41 | 3.00 | 0.00 | 71.59 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 4.24 | 5.24 | 0.00 | 61.53 |
外科では総合的な外科診療に取り組み、各種消化器癌の外科的治療のほか、内分泌・乳腺外科手術、血管外科手術、またヘルニアや虫垂炎、胆石症、痔核・痔瘻等肛門疾患など良性疾患の外科手術や、上部・下部消化管内視鏡による診断、手術を積極的に行っています。
最も多い手術は四肢の血管拡張術・血栓除去術となっており、次いで血管移植術、バイパス移植術が多くなっています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.33 | 16.08 | 8.33 | 67.83 | |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | - | - | - | - | - | |
| K1492 | 減圧開頭術 その他の場合 | - | - | - | - | - | |
| K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | - | - | - | - | - |
最も多い手術は慢性硬膜下血腫に対する穿孔洗浄術となっています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 127 | 2.00 | 24.50 | 3.15 | 74.93 | |
| K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 57 | 1.00 | 9.77 | 0.00 | 34.77 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 25 | 2.84 | 42.08 | 28.00 | 77.96 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 24 | 1.75 | 11.96 | 0.00 | 58.83 | |
| K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 21 | 1.10 | 6.67 | 0.00 | 31.86 |
整形外科では、人工股関節・膝関節手術では低侵襲の人工関節置換術を行っており、術後短期間のリハビリでの回復が可能となっています。人工関節置換術が最も多く、また膝の半月板断裂・十字靱帯断裂は、最新の機器を用いた鏡視下手術で行うことで早期の退院が可能となっています。腰椎の手術でも筋肉の損傷を最小限にする術式を行っており、頸椎の手術も顕微鏡下に低侵襲手術を行っています。
最も多い手術は人工関節置換術(肩、股、膝)となっており、次いで関節鏡下靭帯断裂形成手術(十字靭帯)が多くなっています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 72.10 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 12 | 1.67 | 6.08 | 0.00 | 76.33 | |
| K8232 | 尿失禁手術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | - | - | - | - | - | |
| K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科では尿路(腎臓、副腎、尿管、膀胱、尿道)および男性生殖器(前立腺、精巣)の疾患を扱っております。
最も多い手術は経尿道的尿管ステント留置術で、次いで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)となっています。
婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 組織切除回収システム利用によるもの | 203 | 0.73 | 0.37 | 0.00 | 38.47 | |
| K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 電解質溶液利用のもの | 86 | 0.99 | 0.97 | 0.00 | 41.22 | |
| K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 24 | 0.96 | 0.46 | 0.00 | 45.42 | |
| K863-3 | 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 14 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 44.79 | |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 14 | 0.93 | 4.43 | 0.00 | 37.43 |
婦人科では子宮、卵巣、卵管、膣などに起こる女性特有の疾病を専門に扱っており、低侵襲手術といわれる女性に優しくなるべく傷をつけずに行う腹腔鏡下手術や子宮鏡下手術に特に力を入れています。
最も多い手術は子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術で、次いで子宮鏡下子宮筋腫摘出術が多くなっています。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 34 | 1.00 | 6.71 | 0.00 | 36.29 | |
| K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
| K367 | 咽後膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
| K3721 | 中咽頭腫瘍摘出術 経口腔によるもの | - | - | - | - | - |
最も多い手術はIgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術となっています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
