診療実績
年間手術件数
| 手術実績 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 血管障害 | 37件 (血管内治療27件を含む) | 12件 | 14件 | 2件 | 8件 |
| 外傷 | 20件 | 8件 | 23件 | 20件 | 7件 |
| 先天性奇形 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 水頭症 | 4件 | 1件 | 4件 | 0件 | 5件 |
| 脊髄疾患 | 3件 | 4件 | 7件 | 0件 | 0件 |
| てんかん | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 機能性疾患 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 脳神経血管内治療 | 27件 | 6件 | 7件 | 5件 | 4件 |
| 定位放射線治療 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 6件 | 4件 | 8件 | 5件 | 2件 |
| 計 | 70件 | 35件 | 63件 | 32件 | 28件 |

