1 部門別新患受付数(令和6年度)
| 区分 | 脳神経内科 | 脳神経外科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | 理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | |
| 感染・炎症 | 47 | 34 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 変性疾患 | 1048 | 839 | 559 | 10 | 9 | 1 |
| 神経筋接合 | 28 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 筋疾患 | 80 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 末梢神経 | 48 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 脱髄疾患 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 発作・精神 | 25 | 16 | 18 | 9 | 4 | 3 |
| 代謝・中毒 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 骨・関節 | 18 | 12 | 3 | 37 | 20 | 6 |
| 血管障害 | 26 | 16 | 12 | 10 | 10 | 1 |
| 先天性 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 腫瘍 | 6 | 3 | 1 | 30 | 15 | 7 |
| 外傷 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 他の疾患 | 23 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 内科疾患 | 20 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| 整形外科 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 46 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,462 | 1,115 | 735 | 110 | 68 | 20 |
| 区分 | 神経小児科 | 在宅診療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | 理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | |
| 感染・炎症 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 変性疾患 | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 神経筋接合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 筋疾患 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末梢神経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脱髄疾患 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 発作・精神 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 代謝・中毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨・関節 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血管障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先天性 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他の疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内科疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 114 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
2 部門別実績表
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション(1) | 33,350 | 33,897 | 35,658 |
| 運動器リハビリテーション(1) | 81 | 27 | 0 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション(1) | 19,236 | 18,172 | 21,533 |
| 運動器リハビリテーション(1) | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション(1) | 9,737 | 9,997 | 12,401 |
| 言語諸検査 | 0 | 0 | 0 |
| 音響分析 | 0 | 0 | 0 |
| 摂食機能療法 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|
| 退院時リハビリテーション指導料 | 750 | 747 | 847 |
| 退院前訪問指導料 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅訪問リハビリ指導管理料 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)

