| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 小児科レジデントのコンピテンシー/アウトカム |
|---|
診療実績
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来症例(/日) | 98.1 | 110.4 | 99.4 | 91.1 |
| 紹介症例(/年) | 1,694 | 1,946 | 1,598 | 1,632 |
| 新入院症例(/年) | 2,083 | 2,007 | 2,061 | 2,025 |
| 平均在院日数(/日) | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.9 |
| 平均入院症例(/日) | 40.2 | 41.5 | 41.5 | 44.5 |
| 病床利用率(%) | 91.4 | 94.2 | 90.2 | 96.7 |
診療実績2:入院症例上位5疾患
| 診療実績(人) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸器系疾患 | 510 | 767 | 827 | 682 |
| 神経系疾患 | 242 | 248 | 188 | 156 |
| 感染症(呼吸器系、UTI除く) | 523 | 231 | 173 | 94 |
| 消化器系疾患 | 182 | 184 | 243 | 179 |
| 川崎病 | 110 | 148 | 188 | 141 |

