| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 小児科レジデントのコンピテンシー/アウトカム |
|---|
診療実績
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来症例(/日) | 52.4 | 78.2 | 98.1 | 110.4 |
| 紹介症例(/年) | 2,081 | 2,388 | 1,694 | 1,946 |
| 新入院症例(/年) | 1,171 | 1,901 | 2,083 | 2,007 |
| 平均在院日数(日) | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 7.6 |
| 平均入院症例(/日 | 26.5 | 42.1 | 40.2 | 41.5 |
| 病床利用率(%) | 60.3 | 95.7 | 91.4 | 94.2 |
診療実績2:入院症例上位疾患
| 診療実績(人) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸器系疾患 | 200 | 468 | 510 | 767 |
| 神経系疾患 | 159 | 237 | 245 | 248 |
| 感染症(呼吸器系、UTI除く) | 192 | 494 | 523 | 231 |
| 消化器系疾患 | 140 | 152 | 182 | 184 |
| 川崎病 | 76 | 103 | 110 | 148 |
| アレルギー系疾患 | 135 | 235 | 253 | 141 |
| 腎尿路系疾患(UTI含む) | 129 | 110 | 134 | 136 |

