| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 小児科レジデントのコンピテンシー/アウトカム |
|---|
診療実績
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来症例(/日) | 78.2 | 98.1 | 110.4 | 99.4 |
| 紹介症例(/年) | 2,388 | 1,694 | 1,946 | 1,598 |
| 新入院症例(/年) | 1,901 | 2,083 | 2,007 | 2,061 |
| 平均在院日数(日) | 8.0 | 7.0 | 7.6 | 7.3 |
| 平均入院症例(/日 | 42.1 | 40.2 | 41.5 | 41.5 |
| 病床利用率(%) | 95.7 | 91.4 | 94.2 | 90.2 |
診療実績2:入院症例上位5疾患
| 診療実績(人) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸器系疾患 | 468 | 510 | 767 | 827 |
| 神経系疾患 | 237 | 245 | 248 | 188 |
| 感染症(呼吸器系、UTI除く) | 494 | 523 | 231 | 173 |
| 消化器系疾患 | 152 | 182 | 184 | 243 |
| 川崎病 | 103 | 110 | 148 | 188 |

