入院患者実績(診療科別)
令和3年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 在院 日数 |
---|---|---|---|
内科 | 16,997 | 46.6 | 43 |
循環器内科 | 7,569 | 20.7 | 18.7 |
小児科 | 950 | 2.6 | 2.1 |
外科 | 12,344 | 33.8 | 28.2 |
整形外科 | 5,747 | 15.7 | 14.4 |
脳神経外科 | 1,128 | 3.1 | 2.9 |
皮膚科 | 243 | 0.7 | 0.6 |
泌尿器科 | 3,270 | 9 | 7.4 |
婦人科 | 2,123 | 5.8 | 5.1 |
眼科 | 1,011 | 2.8 | 1.5 |
耳鼻咽喉科 | 277 | 0.8 | 0.6 |
歯科口腔外科 | 205 | 0.6 | 0.4 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 4,739 | 13 | 12.3 |
計 | 56,603 | 155.1 | 137.2 |
令和2年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 在院 日数 |
---|---|---|---|
内科 | 16,653 | 45.6 | 42.2 |
循環器内科 | 7,993 | 21.9 | 19.9 |
小児科 | 479 | 1.3 | 1.1 |
外科 | 13,876 | 38 | 31.6 |
整形外科 | 5,882 | 16.1 | 14.8 |
脳神経外科 | 1,840 | 5.0 | 4.8 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 |
泌尿器科 | 4,076 | 11.2 | 9.3 |
婦人科 | 1,922 | 5.3 | 4.7 |
眼科 | 1,350 | 3.7 | 2.1 |
耳鼻咽喉科 | 535 | 1.5 | 1.2 |
歯科口腔外科 | 276 | 0.8 | 0.5 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 4,187 | 11.5 | 10.8 |
計 | 59,069 | 161.8 | 143.2 |
令和元年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 在院 日数 |
---|---|---|---|
内科 | 21,139 | 57.8 | 14.6 |
循環器内科 | 8,464 | 23.1 | 9.9 |
小児科 | 1,386 | 3.8 | 4 |
外科 | 20,298 | 55.5 | 5.2 |
整形外科 | 8,628 | 23.6 | 14 |
脳神経外科 | 3,072 | 8.4 | 18.6 |
皮膚科 | 27 | 0.1 | 3.1 |
泌尿器科 | 5,161 | 14.1 | 5.5 |
婦人科 | 2,937 | 8 | 8.2 |
眼科 | 2,858 | 7.8 | 1.3 |
耳鼻咽喉科 | 896 | 2.4 | 5 |
歯科口腔外科 | 320 | 0.9 | 2.4 |
放射線科 | − | − | − |
麻酔科 | − | − | − |
緩和ケア科 | 4,795 | 13.1 | 19.1 |
計 | 79,981 | 218.5 | 7.6 |