本文へ移動
手術実績(診療科別)
手術実績(診療科別)
令和6年度
診療科 | 件数 | 定時 | 緊急 |
---|
内科 | 0 | 0 | |
---|
循環器内科 | 45 | 45 | |
---|
外科 | 696 | 531 | 165 |
---|
整形外科 | 533 | 526 | 7 |
---|
脳神経外科 | 8 | 4 | 4 |
---|
皮膚科 | 9 | 9 | |
---|
泌尿器科 | 231 | 229 | 2 |
---|
婦人科 | 197 | 197 | |
---|
眼科 | 1,634 | 1,632 | 2 |
---|
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | |
---|
歯科口腔外科 | 46 | 46 | |
---|
合計 | 3,400 | 3,220 | 180 |
---|
令和5年度
診療科 | 件数 | 定時 | 緊急 |
---|
内科 | 0 | 0 | 0 |
---|
循環器内科 | 60 | 58 | 2 |
---|
外科 | 584 | 444 | 140 |
---|
整形外科 | 525 | 519 | 6 |
---|
脳神経外科 | 1 | 0 | 1 |
---|
皮膚科 | 11 | 11 | 0 |
---|
泌尿器科 | 281 | 272 | 9 |
---|
婦人科 | 197 | 196 | 1 |
---|
眼科 | 1,265 | 1,265 | 0 |
---|
耳鼻咽喉科 | 29 | 29 | 0 |
---|
歯科口腔外科 | 49 | 49 | 0 |
---|
合計 | 3,002 | 2,843 | 159 |
---|
令和4年度
診療科 | 件数 | 定時 | 緊急 |
---|
内科 | 0 | 0 | 0 |
---|
循環器内科 | 63 | 59 | 4 |
---|
外科 | 543 | 433 | 110 |
---|
整形外科 | 493 | 481 | 12 |
---|
脳神経外科 | 3 | 3 | 0 |
---|
皮膚科 | 2 | 2 | 0 |
---|
泌尿器科 | 289 | 278 | 11 |
---|
婦人科 | 180 | 179 | 1 |
---|
眼科 | 1,549 | 1,548 | 1 |
---|
耳鼻咽喉科 | 16 | 16 | 0 |
---|
歯科口腔外科 | 54 | 54 | 0 |
---|
合計 | 3,192 | 3053 | 139 |
---|
令和3年度
診療科 | 件数 | 定時 | 緊急 |
---|
内科 | 0 | 0 | 0 |
---|
循環器内科 | 53 | 52 | 1 |
---|
外科 | 426 | 348 | 78 |
---|
整形外科 | 412 | 404 | 8 |
---|
脳神経外科 | 14 | 4 | 10 |
---|
皮膚科 | 13 | 13 | 0 |
---|
泌尿器科 | 256 | 252 | 4 |
---|
婦人科 | 176 | 176 | 0 |
---|
眼科 | 1,433 | 1,429 | 4 |
---|
耳鼻咽喉科 | 13 | 13 | 0 |
---|
歯科口腔外科 | 48 | 48 | 0 |
---|
合計 | 2,844 | 2,739 | 105 |
---|
令和2年度
診療科 | 件数 | 定時 | 緊急 |
---|
内科 | 0 | 0 | 0 |
---|
循環器内科 | 63 | 61 | 2 |
---|
外科 | 484 | 402 | 82 |
---|
整形外科 | 423 | 401 | 22 |
---|
脳神経外科 | 14 | 4 | 10 |
---|
皮膚科 | 1 | 1 | 0 |
---|
泌尿器科 | 308 | 302 | 6 |
---|
婦人科 | 145 | 144 | 1 |
---|
眼科 | 1,283 | 1,282 | 1 |
---|
耳鼻咽喉科 | 20 | 20 | 0 |
---|
歯科口腔外科 | 43 | 43 | 0 |
---|
合計 | 2,784 | 2,660 | 124 |
---|
令和元年度
診療科 | 件数 | 定時 | 緊急 |
---|
内科 | 0 | 0 | 0 |
---|
循環器内科 | 41 | 41 | 0 |
---|
外科 | 605 | 502 | 103 |
---|
整形外科 | 490 | 459 | 31 |
---|
脳神経外科 | 24 | 7 | 17 |
---|
皮膚科 | 0 | 0 | 0 |
---|
泌尿器科 | 383 | 377 | 6 |
---|
婦人科 | 229 | 227 | 2 |
---|
眼科 | 1,630 | 1,625 | 5 |
---|
耳鼻咽喉科 | 55 | 55 | 0 |
---|
歯科口腔外科 | 57 | 57 | 0 |
---|
合計 | 3,514 | 3,350 | 164 |
---|