本文へ移動
がん医療に関する指標
がん医療に関する指標
3大疾病患者数(入院患者)

5大がん+前立腺がんの手術件数

院内がん登録状況/院内がん登録数
| 2023年1月~12月 |
|---|
| 件数(人) | 男女比(%) |
|---|
| 全 体 | 2,090 | 100.0% |
|---|
| 男 性 | 1,110 | 53.1% |
|---|
| 女 性 | 980 | 46.9% |
|---|
| 計算式 | 2023年(2023年1月1日~2023年12月31日)症例として国立がん研究センターに提出したデータ |
|---|
院内がん登録状況/来院方法
| 2023年1月~12月 |
|---|
| 件数(件) | 割合(%) |
|---|
| 自主的受診 | 80 | 3.8% |
|---|
| 他施設からの紹介 | 1,509 | 72.2% |
|---|
| 自施設で他疾患経過観察中 | 450 | 21.5% |
|---|
| その他 | 51 | 2.4% |
|---|
| 不 明 | 0 | 0.0% |
|---|
| 説明等 | どのような経路を経て当院を受診されたかを把握する項目 |
|---|
院内がん登録状況/診断時住所別
| 医療圏 | 2023年1月~12月 |
|---|
| 登録件数(件) | 登録割合(%) |
|---|
| 区中央部 | 30 | 1.4% |
|---|
| 区南部 | 1 | 0.0% |
|---|
| 区西南部 | 1 | 0.0% |
|---|
| 区西部 | 6 | 0.3% |
|---|
| 区西北部 | 4 | 0.2% |
|---|
| 区東北部 | 150 | 7.2% |
|---|
| 区東部 | 1,817 | 86.9% |
|---|
| (墨田区) | (580) | (27.8%) |
|---|
| (江東区) | (680) | (32.5%) |
|---|
| (江戸川区) | (557) | (26.7%) |
|---|
| 西多摩 | 1 | 0.0% |
|---|
| 南多摩 | 1 | 0.0% |
|---|
| 北多摩南・北・西部 | 4 | 0.2% |
|---|
| 島しょ | 5 | 0.2% |
|---|
| 東京都外 | 70 | 3.3% |
|---|
| 計 | 2,090 | 100.0% |
|---|
通院治療センター利用患者件数

| 説明等 | 通院治療センターは、外来通院患者さんに、抗がん剤だけではなく生物学的薬剤・ホルモン剤を使用した薬物治療を行っています。入院から外来での治療に移行することで、入院期間が短縮でき、仕事や家族との時間を少しでも多く持ちながら治療を行うことができ、患者さんのより良い生活の質を保つことを目標にしています。 当院には、がん化学療法看護認定看護師、がん性疼痛看護認定看護師、緩和ケア認定看護師、がん薬物療法認定薬剤師がおります。 |
|---|
2024年10月16日 最終更新