歯科口腔外科 診療実績
外来特殊治療
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来全身麻酔 | 障害者歯科治療 | 21 | 11 | 16 | 14 |
| 小手術、その他 | 43 | 22 | 39 | 40 | |
| 静脈鎮静・麻酔 | 障害者歯科治療 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 小手術、その他 | 143 | 124 | 148 | 174 |
外来:埋伏歯抜歯:1605例(令和元年度)、1619例(令和2年度)
入院症例
中央手術室
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 顎嚢胞・腫瘍 | 46 | 26 | 17 | 25 |
| 顎骨骨折 | 27 | 10 | 15 | 7 |
| 良性腫瘍 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 悪性腫瘍 | 31 | 31 | 23 | 23 |
| 顎変形症 | 9 | 9 | 14 | 20 |
| 炎症(骨髄炎含む) | 14 | 7 | 10 | 9 |
| 唾石症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 深部埋伏歯、有病者抜歯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 40 | 24 | 10 | 22 |
| 計 | 174 | 122 | 92 | 118 |
外来処置入院
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 顎嚢胞・腫瘍 | 23 | 15 | 5 | 14 |
| 顎骨骨折 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 良性腫瘍 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 悪性腫瘍 | 10 (化療6) (放射線4) | 26 (化療13) (放射線7) (その他6) | 14 (化療9) (その他5) | 14 (化療9) (その他5) |
| 顎変形症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎症 | 12 | 8 | 10 | 7 |
| 唾石症 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 深部埋伏歯、有病者抜歯 | 21 | 17 | 14 | 23 |
| その他 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 計 | 83 | 75 | 47 | 53 |
2024年3月15日 最終更新

