2026年4月分
糖尿病内分泌科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3番午前 | 関 | 吉本 | 吉本 | 吉本 | 佐伯 |
消化器内科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 小山 | 小山 | |||
| 2番午前 | 森本 | 緒方 | 髙橋 | 冨田(第1・3) 髙橋(第2・4・・5) |
|
| 1番午後 | 小山(新患) | 冨田(第1・3) | |||
| 2番午後 | 【肝臓専門外来】中村 |
脳神経内科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 平澤 | 北見 | 三笠 | 平澤 | 北見 |
| 1番午後 | 【パーキンソン病】 |
備考
休診予定
4/7(火)北見
休診予定
4/7(火)北見
腎臓内科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 田島 | 西野 | 田島 | 坂下 | |
| 2番午前 | 田島 | ||||
| 1番午後 | 田島 | 田島 | 坂下 | ||
| 2番午後 | 田島 | ||||
| 3番午後 | 【バスキュラー・アクセス】 | 【バスキュラー・アクセス】 | |||
| 6番午後 | 田島 |
血液内科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 亀髙 | ||||
| 1番午後 | 【血液疾患】亀髙 |
感染症内科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6番午後 | 山内 |
リウマチ膠原病科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2番午前 | 二見 ※内科外来で診察 |
二見 ※内科外来で診察 |
|||
| 5番午前 | 二見 ※内科外来で診察 |
備考
休診予定
4/7(火)二見
休診予定
4/7(火)二見
総合診療科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当番制 | 当番制 | 当番制 | 当番制 | 当番制 |
病院総合診療科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 小坂 | 【足の総合診療】岡部 | |||
| 午後 | 【足の総合診療】岡部 | 【足の総合診療】岡部 | 安部 |
呼吸器科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 楢戸 | 冨樫 | 楢戸 | 楢戸 | 成田 |
| 2番午前 | 冨樫 | 成田 | 呼吸器担当医 | 冨樫 | 呼吸器担当医 |
| 3番午前 | |||||
| 1番午後 | |||||
| 2番午後 | 【睡眠時無呼吸】楢戸 |
循環器科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 佐々木 | 【ICD外来】高橋 | 山岡 | ||
| 2番午前 | 吉田 | 新井 | 土山 | 吉田 | 笠野 |
| 3番午前 | 深水 | 北條 | 深水 | 土山 | 北條 |
| 5番午前 | 高橋 | ||||
| 1番午後 | 佐々木 | 【ICD外来】高橋 | |||
| 2番午後 | 吉田 | (第2)【ペースメーカー】横関 | 土山 | 吉田 | 笠野 |
| 3番午後 | 【心房細動外来】深水 | 【不整脈専門外来】北條 | 深水 | (第1・3・4・5)土山 (第2)【ペースメーカー】三浦 |
北條 |
| 5番午後 | (第2)【ペースメーカー】鈴木 | 高橋 |
備考
休診予定
4/2(木)土山
休診予定
4/2(木)土山
神経科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 峯田 | 峯田 | 山口 | 山口 | 磯部 |
| 2番午前 | |||||
| 3番午前 | 細田 | 中野谷 | 細田 | ||
| 1番午後 | 【物忘れ外来】細田 | 大沢 | 新患担当医 | 【物忘れ外来】山口 | 山口 |
| 2番午後 | |||||
| 3番午後 | 新患担当医 | 細田 | 中野谷 | 細田 | 中野谷 |
小児科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 小川 | 大海 | 小川 | 平野 | 林 |
| 2番午前 | 山本 | 【アレルギー】隈元 | 【アレルギー】濱口 | 隈元 | 山本 |
| 3番午前 | 前泊 | 濱口 | 黒澤 | 黒澤 | 林田 |
| 5番午前 | 原 | ||||
| 6番午前 | 斉藤 | ||||
| 1番午後 | 【赤ちゃんの頭の形外来】 | 【子どもの心の相談】小川 | 【小児神経外来】小平(第2・4) | 【小児生活習慣病】原(第1・3・5) | |
| 2番午後 | 【1ヵ月・乳児健診】 | 【アレルギー】山本 | 【代謝】小川(第1・3・5) | 【アレルギー】山本 | |
| 3番午後 | 【1ヵ月・乳児健診】 | ||||
| 5番午後 | 阿部(第1) | 【心・血管エコー】平野 | |||
| 6番午後 | 斉藤 |
備考
休診予定
4/3(金)斉藤
4/10(金)PM、4/17(金)PM、4/24(金)PM原
4/17(金)前泊
休診予定
4/3(金)斉藤
4/10(金)PM、4/17(金)PM、4/24(金)PM原
4/17(金)前泊
外科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 井石 | 【乳腺】小 田 | 井石 | 井石 | |
| 2番午前 | 【呼吸器】横須賀 | 村瀬 | 【呼吸器】横須賀 | 中川 | |
| 3番午前 | 新國 | 島野 | |||
| 午前 | 大庭 | ||||
| 1番午後 | |||||
| 2番午後 | |||||
| 3番午後 |
備考
休診予定
4/24(金)井石
休診予定
4/24(金)井石
心臓血管外科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 片岡 | 伊藤 | |||
| 6番午前 | 【下肢静脈瘤】 |
整形外科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 原 | 野間 | 大竹 | 川野 | 佐藤(太) |
| 2番午前 | 池上 | 高橋 | 小島 | 藤井 | 程原 |
| 3番午前 | (第1・3・5)川野(新患) (第2・4)佐藤(太)(新患) |
(第1・3・5)程原(新患) (第2・4)大竹(新患) |
(第1・3・5)佐藤(敏)(新患) (第2・第4)野間(新患) |
(第1・3・5)高橋(新患) (第2・4)小島(新患) |
(第1・3・5)原(新患) (第2・4)足達(新患) |
| 5番午前 | 第2・4 川野(特別外来) | 足達 | 林 | 佐藤(敏) | |
| 6番午前 | 田尻 | ||||
| 1番午後 | 【脊椎脊髄専門】佐藤(敏) | 【足の専門外来】足達 | |||
| 2番午後 | 【脊椎脊髄専門】野間 | 【末梢神経・手外科】川野(第1・2) | 佐藤(宗) | ||
| 3番午後 | 【末梢神経】星川 | ||||
| 5番午後 | 【末梢神経】原 | ||||
| 6番午後 | 【末梢神経】林 |
備考
休診予定
4/7(火)AM11時以降 野間
4/9(木)田尻、川野、林
休診予定
4/7(火)AM11時以降 野間
4/9(木)田尻、川野、林
リハビリテーション科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1午前 | 星川 | 星川 | 星川 | 星川 | 星川 |
脳神経外科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2番午前 | 石元 | 吉田 | 鈴木 | 原田 | 吉田 |
| 2番午後 | 【脳血管内治療外来】 | 【てんかん】第2・4 | 【末動脈瘤】吉田(第2) |
形成外科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 早川 | 早川 | 早川 | ||
| 2番午前 | 森田 | 森田 |
皮膚科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 小野江 | 半田 | 半田 | 鈴木 | 當間 |
| 2番午前 | 岩澤 | 岩澤 | 岩澤 | ||
| 1番午後 | 鈴木 | 佐藤※1/14(水)から | 内藤 | ||
| 2番午後 | 【皮膚外科外来】岩澤 | 【皮膚外科外来】岩澤 |
備考
休診予定
4/15(水)佐藤
休診予定
4/15(水)佐藤
泌尿器科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 石川 | 小池(祐) | 小池(侑) | 小池(侑)(第1・3・5) 石井(第2・4) | 成田 |
| 2番午前 | 小池(侑) | 成田 | 石川 | 石川 | |
| 1番午後 | 石川 | 小池(侑) | 救急のみ | 成田 | |
| 2番午後 | 小池(侑) | 成田 | 救急のみ | 石川 |
備考
休診予定
4/24(金)石川
休診予定
4/24(金)石川
産婦人科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 新藤 | 植野 | 五十嵐 | 【助産師外来】 | 【助産師外来】 |
| 5番午前 | 若林 | 五十嵐 | 若林 | 五十嵐 | 植野 |
| 1番午後 | 新藤 | 【産後検診】 | 【助産師外来】 | 【助産師外来】 | 新藤 |
| 5番午後 | 【腫瘍外来】若林 | 【産後検診】 | 若林 | 五十嵐 | 植野 |
眼科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 眼科担当医 | 眼科担当医 | |||
| 2番午前 | 五十嵐 | 五十嵐 | 五十嵐 | ||
| 3番午前 | |||||
| 1番午後 | 井上 | ||||
| 2番午後 | 五十嵐 | 五十嵐 | 五十嵐 | ||
| 3番午後 |
備考
休診予定
4/7(火)PM、4/9(木)、4/10(金)、4/21(火)、4/23(木)PM五十嵐
休診予定
4/7(火)PM、4/9(木)、4/10(金)、4/21(火)、4/23(木)PM五十嵐
耳鼻咽喉科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 田中 | 田中 | 耳鼻科医師 | 杉戸 | 耳鼻科医師 |
| 2番午前 | 杉戸 | ||||
| 午後 | |||||
| 午後 | 【コロナ後遺症】田中 | 【味覚・嗅覚】田中 | 【嚥下】田中 | ||
| 午後 | 【めまい】杉戸 | 【補聴器外来】 | 【補聴器外来】第1・3・5 |
歯科口腔外科
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 髙橋(口外新患2) | 三島木(口外新患1) | 小林 | 高橋 | |
| 2番午前 | 横溝(口外新患1) | 横溝(新患1) | 横溝 | ||
| 3番午前 | 有病者歯科(田山ー新患ー) | 有病者歯科(田山ー新患ー) | 田山 | ||
| 5番午前 | 榎本 | 有病者歯科(榎本ー新患ー) | 中嶋 | 榎本 | 有病者歯科(榎本-新患-) |
| 6番午前 | 阿部 | 阿部 | 阿部(口外新患1) | ||
| 1番午後 | 三島木 | 小林(口外新Ⅰ) | 高橋 | 高橋(口外新患1) | |
| 2番午後 | 横溝(隔週) | 横溝 | 横溝 | ||
| 3番午後 | 田山 | 有病者歯科(田山ー新患ー) | 田山 | ||
| 5番午後 | 榎本 | 有病者歯科(榎本ー新患ー) | 中嶋 | 有病者歯科(榎本-新患-) | 榎本 |
| 6番午後 | 阿部 | 阿部(新患Ⅰ) | 阿部(隔週) |
内視鏡科(検査日)
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番午前 | 小山 | 消化器内科医 | 小山 | 消化器内科医 | |
| 2番午前 | 消化器内科医 | 消化器内科医 | 消化器内科医 | ||
| 3番午前 | 外科 | ESD | 外科 | ||
| 午後 | 消化器内科医(第1・3) | 消化器内科医 | |||
| 午後 | 外科 | 外科 | |||
| 午後 |
- お問合せ
-
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿2-34-10広尾病院電話:03-3444-1181FAX:03-3444-3196

