退院時主病名にみる疾患状況
| 疾病区分 | 4年度(構成比) | 5年度(構成比) | 6年度(構成比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]腫瘍 | 67 (11.6%) | 35 (7.0%) | 40 (9.5%) | ||
| (a)頭蓋腫瘍 | 19 (3.3%) | 13 (2.6%) | 11 (2.6%) | ||
| 神経膠腫 | 2 | 2 | 2 | ||
| 髄膜腫 | 8 | 1 | 6 | ||
| 神経鞘腫 | 6 | 7 | 2 | ||
| (癌)転移 | 0 | 0 | 1 | ||
| 脳下垂体腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胚細胞性腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 血管芽腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 頭蓋咽頭腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 類上皮腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 血管腫 | 1 | 2 | 0 | ||
| 頭蓋骨腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0 | 1 | 0 | ||
| その他 | 2 | 0 | 0 | ||
| (b)脊髄腫瘍 | 48 (8.3%) | 22 (4.4%) | 29 (6.9%) | ||
| 神経膠腫 | 22 | 5 | 15 | ||
| 神経鞘腫 | 10 | 6 | 13 | ||
| (癌)転移 | 0 | 1 | 0 | ||
| 血管芽腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 血管腫 | 3 | 0 | 0 | ||
| 髄膜腫 | 7 | 3 | 1 | ||
| 骨軟骨腫 | 0 | 1 | 0 | ||
| 脂肪腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 6 | 6 | 0 | ||
| [2]脳脊髄血管障害 | 78 (13.5%) | 61 (12.2%) | 80 (18.9%) | ||
| 狭窄・閉塞 | 2 | 1 | 0 | ||
| 動脈瘤 | 3 | 0 | 1 | ||
| 脳内出血 | 8 | 8 | 9 | ||
| AVM | 3 | 4 | 1 | ||
| CCF | 15 | 9 | 6 | ||
| モヤモヤ病 | 9 | 3 | 2 | ||
| 不明SAH | 0 | 0 | 0 | ||
| 骨髄血管障害 | 11 | 4 | 1 | ||
| その他 | 27 | 32 | 60 | ||
| [3]外傷 | 5 (0.9%) | 12 (2.4%) | 12 (2.8%) | ||
| 慢性硬膜下血腫 | 0 | 3 | 1 | ||
| 骨折 | 1 | 0 | 1 | ||
| (亜)急性頭蓋内血腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 軽傷頭部外傷 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脳挫傷 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脊椎損傷 | 0 | 0 | 0 | ||
| むち打ち症 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 4 | 9 | 10 | ||
| [4]脊椎疾患 | 101 (17.5%) | 86 (17.2%) | 92 (21.7%) | ||
| Disc、骨棘 | 60 | 52 | 54 | ||
| 脊柱管狭窄 | 30 | 12 | 25 | ||
| 後縦靱帯骨化症 | 7 | 8 | 8 | ||
| 黄色靱帯骨化症 | 2 | 7 | 0 | ||
| 環軸脱臼 | 1 | 1 | 3 | ||
| 頚椎弯曲異常 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 1 | 6 | 2 | ||
| [5]機能的外科疾患 | 240 (41.6%) | 210 (42.0%) | 158 (37.4%) | ||
| てんかん | 141 | 148 | 106 | ||
| 振戦 | 3 | 3 | 1 | ||
| パーキンソン病 | 19 | 17 | 7 | ||
| 痛み | 30 | 4 | 5 | ||
| 顔面痙攣 | 4 | 2 | 8 | ||
| 痙性斜頚 | 32 | 28 | 26 | ||
| めまい(含むメニエール) | 1 | 0 | 0 | ||
| その他(ジストニア含む) | 10 | 8 | 5 | ||
| [6]水頭症 | 14 (2.4%) | 10 (2.0%) | 7 (1.7%) | ||
| [7]奇形 | 20 (3.5%) | 29 (5.8%) | 17 (4.0%) | ||
| 脊髄空洞症 | 2 | 3 | 5 | ||
| 狭頭症 | 0 | 0 | 0 | ||
| アーノルドキアリ奇形 | 6 | 8 | 0 | ||
| くも膜嚢胞 | 11 | 7 | 3 | ||
| 髄膜瘤 | 0 | 1 | 0 | ||
| Dandy - Walker | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 1 | 10 | 9 | ||
| [8]炎症 | 6 (1.0%) | 2 (0.4%) | 0 (0.0%) | ||
| 神経炎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脊髄炎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 髄膜(脳)炎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脳膿瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脊髄肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 膿脊髄硬膜化膿瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 6 | 2 | 0 | ||
| [9]末梢神経疾患 | 6 (1.0%) | 12 (2.4%) | 3 (0.7%) | ||
| 神経線維腫 | 1 | 4 | 1 | ||
| 肘管症候群 | 0 | 0 | 0 | ||
| 手根管症候群 | 4 | 3 | 0 | ||
| 胸郭出口症候群 | 0 | 3 | 2 | ||
| 癒着性ニューロパチー | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 1 | 2 | 0 | ||
| [10]頭痛 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | ||
| [11]腰痛 | 6 (1.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | ||
| [12]その他 | 34 (5.9%) | 43 (8.6%) | 14 (3.3%) | ||
| 合計 | 577 (100.0%) | 500 (100.0%) | 423 (109.5%) | ||
注1:各年とも、1月1日から12月31日までの退院患者(人)
注2:他科への転出を含む

