2026年8月分
内科系
総合診療科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 松島 | 鈴木 | 仁後 | 岡部 | 榊原 |
| 午前 | 中村 | 上垣 | 菊地(第1,3週) | 小池 | |
| 午前 | 坂田 | 武田 | |||
| 午後 | アサモア | 畑地 | 鈴木貴(第4週) | 川﨑 | 川崎病 |
| 午後 | 尿路感染症 | 傅 |
心療内科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
循環器科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 前田(第2,4週) | 前田 | |||
| 午前 | 大木(第4週除く) | 永峯(第1週除く) | |||
| 午前 | 山田 | 船山(第2,4週) | |||
| 午前 | 神野 | 松繁(第1,3,5週) | |||
| 午後 | 三浦(第1週) | 妹尾 | 吉田 | ||
| 午後 | 山田(第4週) | 竹平 |

