| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ | 臨床遺伝センター |
|---|
遺伝診療と遺伝カウンセリング
外来初診数/遺伝診療・遺伝カウンセリングの総数
2021年~2025年
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来初診 [院外](件) | 377 [68] | 398 [82] | 485 [78] | 531 [59] | 590 [82] |
| 東京都:多摩・武蔵野 | 295 | 336 | 403 | 439 | 490 |
| 東京都:23区 | 36 | 28 | 36 | 52 | 50 |
| 他府県 | 46 | 34 | 46 | 40 | 50 |
| のべ外来受診(件) | 3113 | 3454 | 3641 | 3535 | 3407 |
| 遺伝診療(件) 病棟・他院からの依頼 | 266 | 261 | 269 | 237 | 324 |
| 院外施設における診療 | 24 | 17 | 28 | 19 | 104 |
| 遺伝カウンセリング(件) | 450 | 562 | 715 | 814 | 996 |
| Down症候群 初診(名) | 38 | 40 | 32 | 28 | 32 |
2017年~2020年
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来初診 [院外](件) | 312 [75] | 366 [77] | 353 [62] | 367 [63] |
| 東京都:多摩・武蔵野 | 242 | 277 | 268 | 319 |
| 東京都:23区 | 29 | 34 | 45 | 26 |
| 他府県 | 41 | 52 | 40 | 22 |
| のべ外来受診(件) | 2752 | 2898 | 2743 | 2764 |
| 遺伝診療(件) 病棟・他院からの依頼 | 259 | 198 | 207 | 280 |
| 院外施設における診療 | 30 | 29 | 19 | 18 |
| 遺伝カウンセリング(件) | 425 | 458 | 389 | 482 |
| Down症候群 初診(名) | 50 | 46 | 38 | 38 |



