| 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 |
|---|
診療実績
令和6年手術件数(中央手術室で施行した全身麻酔症例のみ)
| 部位 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 耳 | 鼓室形成術 慢性中耳炎 真珠腫 耳小骨奇形 |
|
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 18 | |
| 耳瘻孔手術 | 13 | |
| 外耳道腫瘤摘出 | 3 | |
| 鼓膜チューブ留置術 | 152 | |
| 鼻 | 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 4 |
| 鼻中隔矯正術 | 2 | |
| 後鼻孔閉鎖症手術 | 2 | |
| 鼻前庭腫瘍摘出 | 1 | |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 4 | |
| 下鼻甲介レーザー焼灼 | 12 | |
| 咽頭 | アデノイド切除術 | 195 |
| 扁桃摘出術 | 176 | |
| ガマ腫手術 | 1 | |
| 舌小帯形成など口腔内手術 | 2 | |
| 喉頭・気管 | 気管孔形成術 | 1 |
| 気管孔閉鎖術 | 2 | |
| 硬性喉頭鏡+気管支鏡 | 11 | |
| 頸部その他頸部腫瘤摘出術 | 喉頭気管分離術 | 2 |
| 頸部郭清術 | 1 | |
| 頸部悪性腫瘍手術 | 2 | |
| 正中頸のう胞摘出術 | 3 | |
| 頸部腫瘤摘出術 | 4 | |
| 外切開による異物摘出 | 1 | |
| 合計 | 634 |

