| 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 |
|---|
診療実績
令和4年手術件数(中央手術室で施行した全身麻酔症例のみ)
| 部位 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 耳 | 鼓室形成術 慢性中耳炎 真珠腫 | 13 26 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 15 | |
| 顔面神経滅荷術 | 1 | |
| 耳瘻孔手術 | 17 | |
| 鼓膜チューブ留置術 | 85 | |
| 鼻 | 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 3 |
| 上顎腫瘍摘出 | 1 | |
| 後鼻孔閉鎖症手術 | 1 | |
| 鼻前庭腫瘍摘出 | 1 | |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 1 | |
| 下鼻甲介レーザー焼灼 | 7 | |
| 鼻出欠止血術 | 1 | |
| 咽頭 | アデノイド切除術 | 112 |
| 扁桃摘出術 | 96 | |
| 扁桃周囲腫瘍切開 | 1 | |
| 舌小帯形成など口腔内手術 | 2 | |
| 喉頭・気管 | 気管孔形成術 | 6 |
| 硬性咽頭鏡+気管支鏡 | 21 | |
| 声帯結節切除 | 1 | |
| 咽頭裂縫合 | 1 | |
| 頸部その他 | 頸部腫瘤摘出術 | 4 |
| 頸部リンパ節摘出術 | 2 | |
| 合計 | 418 |

