| 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 |
|---|
診療実績
令和7年手術件数(中央手術室で施行した全身麻酔症例のみ)
| 部位 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 耳 | 鼓室形成術 慢性中耳炎 |
|
| 真珠腫 | 17 | |
| 耳小骨奇形 | 4 | |
| 側頭骨腫瘍切除術 | 1 | |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 23 | |
| 耳瘻孔手術 | 4 | |
| 外耳道腫瘤摘出 | 2 | |
| 鼓膜チューブ留置術 | 137 | |
| 鼻 | 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 5 |
| 鼻中隔矯正術 | 1 | |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 1 | |
| 下鼻甲介レーザー焼灼 | 1 | |
| 咽頭 | アデノイド切除術 | 161 |
| 扁桃摘出術 | 136 | |
| ガマ腫手術 | 1 | |
| 喉頭・気管 | 気管孔形成術 | 2 |
| 気管孔閉鎖術 | 2 | |
| 硬性喉頭鏡+気管支鏡 | 2 | |
| 頸部その他 | 正中頸のう胞摘出術 | 1 |
| 頸部膿瘍切開排膿 | 1 | |
| 頸部リンパ節摘出術 | 1 | |
| 合計 | 507 |

