| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ |
|---|
診療実績
外来延患者数8,690名、新患者数699名、入院延患者数463名(2024年4月~2025年3月)
患者数実績
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来延患者数 | 6235 | 6317 | 8501 | 8690 |
| 新患数 | 783 | 661 | 735 | 699 |
| 入院延患者数 | 311 | 354 | 351 | 463 |
手術実績 全身麻酔
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 齲蝕治療 | 132 | 125 | 115 | 160 |
| 埋伏過剰歯抜去 | 89 | 111 | 124 | 177 |
| 歯牙腫摘出 | 5 | 9 | 8 | 12 |
| 顎骨腫瘍開窓・摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埋伏永久歯抜去 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 永久歯開窓 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 舌小帯形成 | 8 | 7 | 10 | 14 |
| 上唇・頬小帯形成 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 粘液嚢胞切除 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 軟組織腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(抜歯、SCなど) | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 埋伏乳歯抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唾石除去 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 先天性歯抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がま腫開窓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯肉肥大切除 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 総件数 (日帰り手術件数) | 233 (164) | 266 (176) | 276 (177) | 382 (290) |
手術実績 外来手術
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 齲蝕治療 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埋伏過剰歯抜去 | 24 | 13 | 13 | 9 |
| 歯牙腫摘出 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 顎骨腫瘍開窓・摘出 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 埋伏永久歯抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永久歯窓開 | 12 | 18 | 19 | 15 |
| 舌小帯形成 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 上唇・頬小帯形成 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 粘液嚢胞切除 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 軟組織腫瘍切除 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他(抜歯、SCなど) | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 埋伏乳歯抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唾石除去 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 先天性歯抜去 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| がま腫開窓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯肉肥大切除 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 総件数 | 34 | 45 | 42 | 40 |
救急対応
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 口腔外傷 | 30 | 31 | 32 | 30 |
| 歯性感染症による顎骨炎 | 6 | 7 | 13 | 3 |
| 咬傷にともなう感染症 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 先天性歯(リガ・フェーデ病)による哺乳障害 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 有病児の抜歯、止血困難 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 口腔粘膜疾患 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| その他 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| 総件数 | 39 | 47 | 58 | 39 |

