| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ |
|---|
診療実績
2024年1月~12月の手術実績
全身麻酔手術:581件
局所麻酔手術:70件
| 疾患大分類手術数 | 入院 | 外来 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 局所麻酔・その他 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 24 | 1 | 11 | 36 |
| 先天異常 | 376 | 4 | 380 | |
| 腫瘍 | 140 | 52 | 192 | |
| 瘢痕・ケロイド | 13 | 1 | 14 | |
| 難治性潰瘍 | 1 | 1 | 2 | |
| 炎症・変性疾患 | 2 | 2 | ||
| 美容(手術) | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| レーザー治療 | 25 | 25 | ||
| 合計 | 581 | 5 | 65 | 651 |
診療のご予約
042-312-8200
代表
042-300-5111 例)生活習慣病