| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 | 医療関係者の方へ |
|---|
診療実績
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総手術件数 | 916 | 868 | 812 | 892 | 828 | |
| 主 な 内 訳 | 新生児手術 | 39 | 47 | 29 | 36 | 36 |
| 緊急手術 | 111 | 93 | 99 | 98 | 77 | |
| 腹腔鏡手術 | 216 | 206 | 197 | 213 | 201 | |
| 胸腔鏡手術 | 24 | 21 | 15 | 16 | 10 | |
| 主 な 疾 患 ・ 手 術 | 鼠径ヘルニア手術(切開法) | 232 | 198 | 182 | 227 | 244 |
| 鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡) | 85 | 75 | 64 | 65 | 74 | |
| 臍ヘルニア手術 | 61 | 36 | 46 | 40 | 54 | |
| 停留精巣 | 14 | 17 | 9 | 14 | 12 | |
| 虫垂切除 | 72 | 58 | 65 | 86 | 79 | |
| 腸重積(手術例) | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | |
| 頸部嚢胞・瘻孔 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| 先天性気管狭窄症 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | |
| 肺切除 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | |
| 漏斗胸 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 胆道閉鎖症 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 先天性胆道拡張症 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| 肝切除 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 腸回転異常 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | |
| 鎖肛手術 | 7 | 15 | 15 | 8 | 18 | |
| ヒルシュスプルング病 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | |
| 結腸全摘・直腸切除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 人工肛門造設 | 15 | 9 | 5 | 9 | 13 | |
| 人工肛門閉鎖 | 10 | 8 | 7 | 12 | 11 | |
| 卵巣嚢腫・腫瘍 | 9 | 11 | 10 | 5 | 10 | |
| 気管切開 | 23 | 20 | 10 | 19 | 15 | |
| 喉頭気管分離 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | |
| 噴門形成 | 14 | 21 | 22 | 17 | 3 | |
| 胃瘻造設 | 51 | 57 | 32 | 37 | 26 | |
| 横隔膜ヘルニア | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
| 食道閉鎖症・食道再建 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | |
| 腸閉鎖症 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | |
| 腹壁破裂・臍帯ヘルニア | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 悪性腫瘍摘出・生検 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | |

