分娩件数
| 2021年 (令和3年) | 2022年 (令和4年) | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総分娩数 (帝王切開) | 1,188 (521) | 1,134 (491) | 1,210 (494) | 1,158 (527) | 1,307 (623) |
| 双胎 | 95 | 90 | 80 | 91 | 99 |
| 品胎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
母体搬送受入
| 2021年 (令和3年) | 2022年 (令和4年) | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 母体搬送受け入れ数 | 169 | 176 | 215 | 255 |
手術件数
| 2021年 (令和3年) | 2022年 (令和4年) | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総手術件数 | 1,205 | 1,150 | 1,174 | 1,321 | 1,456 |
| 産科手術 | 584 | 545 | 549 | 603 | 691 |
| 婦人科良性疾患手術 (内視鏡下手術) | 463 (205) | 465 (226) | 490 (267) | 583 (376) | 622 (406) |
| 婦人科悪性疾患手術 (内視鏡下手術) | 171 (33) | 160 (40) | 157 (42) | 158 (56) | 172 (59) |
| 子宮頸癌 (円錐切除術) | 22 (8) | 27 (11) | 26 (9) | 21 (6) | 30 (9) |
| 子宮体癌・子宮肉腫 | 82 | 75 | 71 | 93 | 88 |
| 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌 | 63 | 55 | 56 | 38 | 48 |
| その他 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
(産科、婦人科の同時手術は、内訳重複。)



