本文へ移動
リウマチ膠原病内科 診療実績
外来診療
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| 通院中の患者数 | 4,392 | 4,378 | 4,286 | 4,370 | 4,314 | 4,175 |
|---|
| 関節リウマチ | 1,609 | 1,597 | 1,525 | 1,485 | 1,476 | 1,398 |
|---|
| 全身性エリテマトーデス | 461 | 472 | 495 | 506 | 513 | 497 |
|---|
| シェーグレン症候群 | 333 | 324 | 301 | 376 | 381 | 380 |
|---|
| 全身性強皮症 | 218 | 214 | 198 | 198 | 187 | 204 |
|---|
| 特発性発症性筋疾患 | 154 | 167 | 167 | 166 | 165 | 166 |
|---|
| 混合性結合組織病 | 61 | 65 | 64 | 68 | 71 | 64 |
|---|
| 抗リン脂質抗体症候群 | 41 | 40 | 46 | 44 | 41 | 42 |
|---|
| 全身性血管炎 | 227 | 234 | 251 | 279 | 269 | 273 |
|---|
| 顕微鏡性多発血管炎 | 63 | 62 | 64 | 68 | 64 | 62 |
|---|
| 巨細胞性動脈炎 | 44 | 46 | 45 | 48 | 49 | 51 |
|---|
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 30 | 32 | 39 | 42 | 40 | 43 |
|---|
| 多発血管炎性肉芽腫症 | 23 | 25 | 30 | 31 | 31 | 33 |
|---|
| 結節性多発動脈炎 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 24 |
|---|
| 高安動脈炎 | 15 | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 |
|---|
| 脊椎関節炎 | 166 | 164 | 170 | 185 | 184 | 191 |
|---|
| 乾癬性関節炎 | 59 | 58 | 57 | 66 | 68 | 74 |
|---|
| 掌蹠膿疱症性骨関節炎 | 38 | 40 | 42 | 45 | 42 | 41 |
|---|
| 分類不能脊椎関節炎 | 38 | 35 | 36 | 39 | 37 | 37 |
|---|
| 強直性脊椎炎 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 |
|---|
| リウマチ性多発性筋痛症 / RS3PE症候群 | 136 | 151 | 163 | 152 | 141 | 127 |
|---|
| ベーチェット病 | 88 | 92 | 95 | 94 | 87 | 81 |
|---|
| 結晶性関節炎 | 50 | 45 | 52 | 57 | 50 | 39 |
|---|
| IgG4関連疾患 | 36 | 41 | 45 | 55 | 53 | 53 |
|---|
| 成人スチル病 | 28 | 33 | 36 | 34 | 33 | 32 |
|---|
| サルコイドーシス | 27 | 30 | 31 | 31 | 34 | 30 |
|---|
| 再発性多発軟骨炎 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 |
|---|
リウマチ外科の診療実績についてはこちら
関節リウマチやリウマチ性の病気について