外来診療
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院中の患者数 | 4,396 | 4,397 | 4,318 | 4,390 | 4,349 | 4,190 | 3,730 | ||
| 関節リウマチ | 1,617 | 1,610 | 1,539 | 1,491 | 1,483 | 1,402 | 1,249 | ||
| 全身性エリテマトーデス | 474 | 482 | 510 | 514 | 522 | 500 | 481 | ||
| シェーグレン症候群 | 391 | 384 | 354 | 387 | 397 | 394 | 353 | ||
| 全身性強皮症 | 219 | 215 | 201 | 206 | 196 | 211 | 196 | ||
| 特発性発症性筋疾患 | 143 | 157 | 158 | 167 | 166 | 167 | 157 | ||
| 混合性結合組織病 | 65 | 68 | 69 | 69 | 73 | 67 | 65 | ||
| 抗リン脂質抗体症候群 | 41 | 41 | 49 | 46 | 44 | 45 | 44 | ||
| 全身性血管炎(全体) | 234 | 242 | 261 | 281 | 271 | 275 | 249 | ||
| 巨細胞性動脈炎 | 43 | 45 | 44 | 48 | 49 | 51 | 50 | ||
| 高安動脈炎 | 17 | 18 | 17 | 21 | 20 | 22 | 21 | ||
| 結節性多発動脈炎 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | ||
| ANCA関連血管炎 | 122 | 126 | 140 | 146 | 140 | 142 | 122 | ||
| 顕微鏡性多発血管炎 | 65 | 64 | 66 | 69 | 65 | 62 | 47 | ||
| 多発血管炎性肉芽腫症 | 23 | 25 | 30 | 31 | 31 | 33 | 31 | ||
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 29 | 32 | 39 | 42 | 40 | 43 | 42 | ||
| 未分類ANCA関連血管炎 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| IgA血管炎 | 13 | 14 | 18 | 21 | 16 | 17 | 16 | ||
| リウマトイド血管炎 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| その他血管炎 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
| 脊椎関節炎(全体) | 169 | 170 | 178 | 191 | 190 | 194 | 161 | ||
| 乾癬性関節炎 | 62 | 61 | 61 | 66 | 68 | 74 | 63 | ||
| 掌蹠膿疱症性骨関節炎 | 37 | 39 | 43 | 44 | 42 | 41 | 35 | ||
| 強直性脊椎炎 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | ||
| 炎症性腸疾患関連脊椎関節炎 | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | ||
| 反応性関節炎 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
| 分類不能脊椎関節炎 | 37 | 38 | 37 | 40 | 38 | 38 | 26 | ||
| リウマチ性多発性筋痛症 (RS3PE症候群含む) | 133 | 146 | 157 | 151 | 142 | 128 | 96 | ||
| ベーチェット病 | 88 | 92 | 95 | 96 | 89 | 82 | 73 | ||
| 結晶性関節炎(全体) | 56 | 50 | 58 | 58 | 51 | 39 | 34 | ||
| 痛風性関節炎 | 18 | 18 | 24 | 26 | 24 | 18 | 15 | ||
| ピロリン酸カルシウム結晶沈着症 | 38 | 32 | 34 | 32 | 27 | 21 | 19 | ||
| IgG4関連疾患 | 37 | 42 | 47 | 55 | 53 | 54 | 51 | ||
| 成人スチル病 | 29 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | ||
| サルコイドーシス | 31 | 35 | 35 | 32 | 35 | 30 | 29 | ||
| 再発性多発軟骨炎 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | ||
| キャッスルマン病 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| TAFRO症候群 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||



