各種指定状況・施設基準
各種指定・承認事項
指定・承認事項
- 地域医療支援病院
- 保険医療機関
- 紹介外来型病院
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核指定医療機関
- 生活保護法に基づく指定医療機関
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者一般疾病医療機関
- 労働者災害補償保険法に基づく病院
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
- 臨床研修病院
- 東京都災害時後方医療施設
- エイズ診療協力病院
指定・承認事項(救急医療関係)
- 救急告示医療機関
- 東京都指定二次救急医療機関
地域医療支援病院の承認要件
- 紹介患者に対して医療を提供する体制が整備されていること
(紹介率80%以上、又は紹介率65%以上・逆紹介率40%以上、又は紹介率50%以上・逆紹介率70%以上) - 病院の施設、医療機器等を共同利用させるための体制が整備されていること
- 救急医療を提供する能力を有すること(24時間体制)
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行なわせる能力を有すること(年間12回以上主催)
- 200床以上の病床を有すること
- 集中治療室、病理解剖室、図書室等の必置施設を有すること
その他
- 病院機能評価認定病院〔平成11年5月17日認定/平成16年5月17日更新/平成21年5月17日更新/平成26年5月17日更新/令和元年5月17日更新〕
- 東京都CCU協議会加盟施設認定
- 東京都がん診療連携協力病院(大腸がん)指定 [令和4年4月1日更新]
施設基準届出状況
当院では、厚生労働大臣の定める施設基準について、以下のとおり届出しています。
令和4年12月1日現在
基本診療料
歯科点数表の初診料の注1に規定される施設基準 | 令和4年7月1日 |
歯科外来診療環境体制加算1 | 令和4年7月1日 |
一般病棟入院基本料 急性期一般入院料1 | 令和4年7月1日 |
救急医療管理加算 | 令和4年7月1日 |
診療録管理体制加算1 | 令和4年7月1日 |
医師事務作業補助体制加算1(15対1) | 令和4年7月1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1)5割以上 | 令和4年7月1日 |
急性期看護補助体制加算(看護補助体制充実加算) | 令和4年10月1日 |
看護職員夜間配置加算(12対1配置加算1) | 令和4年7月1日 |
看護職員処遇改善評価料 | 令和4年10月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 令和4年7月1日 |
栄養サポートチーム加算 | 令和4年7月1日 |
医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 | 令和4年7月1日 |
感染防止対策加算1 指導強化加算 | 令和4年7月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 令和4年7月1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 令和4年11月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和4年9月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 令和4年7月1日 |
データ提出加算2 | 令和4年7月1日 |
入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 入院時支援加算 | 令和4年7月1日 |
認知症ケア加算(加算2) | 令和4年7月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和4年7月1日 |
地域医療体制確保加算 | 令和4年7月1日 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 令和4年7月1日 |
小児入院医療管理料4 | 令和4年7月1日 |
緩和ケア病棟入院料2 | 令和4年7月1日 |
特掲診療料
歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 令和4年7月1日 |
外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 | 令和4年7月1日 |
外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準 | 令和4年7月1日 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 令和4年7月1日 |
糖尿病合併症管理料 | 令和4年7月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 令和4年7月1日 |
がん患者指導管理料イ | 令和4年7月1日 |
がん患者指導管理料ロ | 令和4年7月1日 |
がん患者指導管理料ハ | 令和4年7月1日 |
がん患者指導管理料ニ | 令和4年12月1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 令和4年7月1日 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和4年7月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 令和4年11月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 令和4年11月1日 |
院内トリアージ実施料 | 令和4年7月1日 |
救急搬送看護体制加算1 | 令和4年7月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和4年7月1日 |
連携充実加算 | 令和4年7月1日 |
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 令和4年7月1日 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ) | 令和4年7月1日 |
がん治療連携計画策定料 | 令和4年7月1日 |
薬剤管理指導料 | 令和4年7月1日 |
医療機器安全管理料1 | 令和4年7月1日 |
在宅患者訪問看護指導料及び同一建物居住者訪問看護指導料 | 令和4年7月1日 |
専門管理加算 | 令和4年7月1日 |
在宅療養後方支援病院 | 令和4年7月1日 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) | 令和4年7月1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和4年7月1日 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 令和4年7月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 令和4年7月1日 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | 令和4年7月1日 |
ヘッドアップティルト試験 | 令和4年7月1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 令和4年7月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和4年7月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算(処方料,処方せん料) | 令和4年7月1日 |
外来化学療法加算1 | 令和4年7月1日 |
無菌製剤処理料 | 令和4年7月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 令和4年11月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和4年7月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和4年7月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | 令和4年7月1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 令和4年7月1日 |
導入期加算1 | 令和4年7月1日 |
CAD・CAM冠 | 令和4年7月1日 |
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 令和4年7月1日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1 | 令和4年7月1日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2 | 令和4年7月1日 |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 令和4年7月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 令和4年7月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 令和4年12月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 令和4年7月1日 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 令和4年7月1日 |
体外衝撃波膵石破砕術 | 令和4年7月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 令和4年7月1日 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 令和4年7月1日 |
膀胱水圧拡張術 | 令和4年7月1日 |
胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 令和4年7月1日 |
輸血管理料Ⅱ | 令和4年7月1日 |
輸血適正使用加算 | 令和4年7月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 令和4年7月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 令和4年7月1日 |
歯周組織再生誘導手術 | 令和4年7月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 令和4年7月1日 |
高エネルギー放射線治療 | 令和4年7月1日 |
病理診断管理加算1 | 令和4年7月1日 |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 令和4年7月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 令和4年7月1日 |
酸素単価 | 令和4年7月1日 |
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 | 令和4年7月1日 |
入院時食事療養費
入院時食事療養(Ⅰ) | 令和4年7月1日 |