平成26年度 大分類別 在院日数別 患者数
国際分類大項目分類 | 総数 | 1~8日 | 9~15日 | 16~22日 | 23~31日 | 32~61日 | 62~91日 | 3~6月 | 6月~1年 | 1~2年 | 2年~ | 平均在院日数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 計 | 10,708 | 6,572 | 1,997 | 722 | 506 | 668 | 155 | 76 | 12 | - | - | 12.1 | |
男 | 5,678 | 3,420 | 1,038 | 433 | 272 | 378 | 80 | 48 | 9 | - | - | 12.5 | ||
女 | 5,030 | 3,152 | 959 | 289 | 234 | 290 | 75 | 28 | 3 | - | - | 11.7 | ||
Ⅰ | 感染症及び寄生虫症 | 計 | 417 | 315 | 59 | 14 | 8 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | 9.5 |
男 | 217 | 160 | 33 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 10.5 | ||
女 | 200 | 155 | 26 | 9 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 8.3 | ||
Ⅱ | 新生物(悪性新生物) | 計 | 1,269 | 612 | 305 | 134 | 85 | 118 | 12 | 3 | - | - | - | 13.3 |
男 | 717 | 355 | 146 | 84 | 44 | 78 | 8 | 2 | - | - | - | 13.7 | ||
女 | 552 | 257 | 159 | 50 | 41 | 40 | 4 | 1 | - | - | - | 12.6 | ||
Ⅲ | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 計 | 81 | 54 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8.9 |
男 | 21 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14.4 | ||
女 | 60 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
Ⅳ | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 計 | 182 | 77 | 60 | 25 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 12.7 |
男 | 100 | 43 | 33 | 14 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 12.5 | ||
女 | 82 | 34 | 27 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 13.0 | ||
Ⅴ | 精神及び行動の障害 | 計 | 382 | 172 | 32 | 32 | 44 | 60 | 25 | 16 | 1 | - | - | 24.1 |
男 | 162 | 82 | 12 | 9 | 15 | 26 | 7 | 10 | 1 | - | - | 24.0 | ||
女 | 220 | 90 | 20 | 23 | 29 | 34 | 18 | 6 | - | - | - | 24.1 | ||
Ⅵ | 神経系の疾患 | 計 | 245 | 183 | 37 | 8 | 5 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | 8.4 |
男 | 176 | 134 | 25 | 5 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 8.4 | ||
女 | 69 | 49 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8.3 | ||
Ⅶ | 眼及び付属器の疾患 | 計 | 415 | 355 | 47 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4.0 |
男 | 186 | 161 | 17 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.0 | ||
女 | 229 | 194 | 30 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4.1 | ||
Ⅷ | 耳及び乳様突起の疾患 | 計 | 89 | 56 | 29 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
男 | 37 | 21 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | ||
女 | 52 | 35 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
Ⅸ | 循環器系の疾患 | 計 | 1,841 | 1,122 | 283 | 143 | 104 | 145 | 27 | 12 | 5 | - | - | 13.0 |
男 | 1,281 | 803 | 192 | 99 | 68 | 94 | 15 | 7 | 3 | - | - | 12.3 | ||
女 | 560 | 319 | 91 | 44 | 36 | 51 | 12 | 5 | 2 | - | - | 14.8 | ||
Ⅹ | 呼吸器系の疾患 | 計 | 986 | 673 | 185 | 42 | 35 | 32 | 15 | 4 | - | - | - | 10.5 |
男 | 594 | 393 | 117 | 33 | 23 | 19 | 6 | 3 | - | - | - | 10.4 | ||
女 | 392 | 280 | 68 | 9 | 12 | 13 | 9 | 1 | - | - | - | 10.7 | ||
ⅩⅠ | 消化器系の疾患 | 計 | 1,139 | 673 | 262 | 102 | 37 | 53 | 9 | 2 | 1 | - | - | 10.5 |
男 | 673 | 391 | 160 | 61 | 23 | 30 | 5 | 2 | 1 | - | - | 10.8 | ||
女 | 466 | 282 | 102 | 41 | 14 | 23 | 4 | - | - | - | - | 10.2 | ||
ⅩⅡ | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 計 | 150 | 93 | 27 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 12.4 |
男 | 86 | 54 | 15 | 8 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 11.2 | ||
女 | 64 | 39 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 14.0 | ||
ⅩⅢ | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 計 | 169 | 59 | 38 | 21 | 12 | 22 | 12 | 4 | 1 | - | - | 23.7 |
男 | 88 | 36 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | - | 25.4 | ||
女 | 81 | 23 | 19 | 10 | 9 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | 21.9 | ||
ⅩⅣ | 腎尿路生殖器系の疾患 | 計 | 349 | 192 | 76 | 31 | 15 | 24 | 6 | 3 | 2 | - | - | 14.6 |
男 | 163 | 77 | 40 | 16 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | 16.1 | ||
女 | 186 | 115 | 36 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | 13.3 | ||
ⅩⅤ | 妊娠、分娩及び産じょく | 計 | 954 | 759 | 169 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7.1 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 954 | 759 | 169 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7.1 | ||
ⅩⅥ | 周産期に発生した病態 | 計 | 447 | 322 | 122 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
男 | 227 | 177 | 49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.7 | ||
女 | 220 | 145 | 73 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | ||
ⅩⅦ | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 計 | 41 | 30 | 7 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9.4 |
男 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 14.3 | ||
女 | 29 | 22 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7.3 | ||
ⅩⅧ | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 計 | 190 | 153 | 21 | 4 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | 7.5 |
男 | 117 | 89 | 17 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 8.2 | ||
女 | 73 | 64 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6.4 | ||
ⅩⅨ | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 計 | 1,362 | 672 | 222 | 126 | 122 | 160 | 38 | 21 | 1 | - | - | 17.0 |
男 | 821 | 427 | 141 | 76 | 63 | 80 | 19 | 14 | 1 | - | - | 16.1 | ||
女 | 541 | 245 | 81 | 50 | 59 | 80 | 19 | 7 | - | - | - | 18.3 | ||
ⅩⅩ | 傷病及び死亡の外因 | 計 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ⅩⅩⅠ | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 計 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ⅩⅩⅡ | 特殊目的用コード | 計 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成26年度 疾病別診療科別平均在院日数
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
疾病分類 (ICD10) | 血液内分泌代謝内科 | 血液内科 | 糖尿病内分泌科 | 消化器内科 | 腎臓内科 | 神経内科 | 循環器科 | 呼吸器科 | 小児科 | 外科 | 心臓血管外科 | 整形外科 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | ||
1 | 感染症および寄生虫症 | 3 | 16.3 | 2 | 8.0 | 82 | 11.6 | 8 | 23.3 | 15 | 10.4 | 16 | 8.9 | 238 | 4.2 | 11 | 14.3 | 1 | 60.0 | ||||||
2 | 新生物 | 26 | 40.4 | 2 | 4.0 | 306 | 11.7 | 1 | 21.0 | 5 | 9.2 | 130 | 16.3 | 3 | 2.7 | 382 | 16.3 | 2 | 23.0 | 2 | 6.0 | ||||
3 | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 5 | 67.4 | 10 | 13.6 | 5 | 15.8 | 9 | 9.6 | 1 | 18.0 | 9 | 9.6 | 8 | 16.8 | 1 | 19.0 | ||||||||
4 | 内分泌,栄養および代謝疾患 | 1 | 5.0 | 80 | 16.7 | 13 | 17.8 | 11 | 9.5 | 27 | 12.0 | 6 | 14.2 | 16 | 5.9 | 3 | 4.3 | 3 | 157.0 | ||||||
5 | 精神および行動の障害 | 3 | 27.7 | 20 | 1.6 | 5 | 1.2 | 2 | 1.0 | 12 | 4.8 | 15 | 14.7 | 5 | 4.6 | 1 | 11.0 | ||||||||
6 | 神経系の疾患 | 1 | 7.0 | 2 | 2.5 | 2 | 13.5 | 1 | 988.0 | 19 | 8.2 | 58 | 3.6 | 32 | 6.0 | 20 | 15.9 | ||||||||
7 | 眼および付属器の疾患 | 1 | 9.0 | 1 | 12.0 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||
8 | 耳および乳様突起の疾患 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 3 | 2.3 | 2 | 3.5 | 7 | 6.4 | 1 | 18.0 | ||||||||||||
9 | 循環器系の疾患 | 2 | 16.0 | 12 | 15.3 | 19 | 27.9 | 1,399 | 10.3 | 12 | 16.9 | 2 | 40.5 | 9 | 12.1 | 126 | 27.4 | 3 | 61.3 | ||||||
10 | 呼吸器系の疾患 | 3 | 29.0 | 1 | 38.0 | 11 | 20.3 | 6 | 31.3 | 54 | 18.4 | 220 | 16.5 | 506 | 6.2 | 50 | 10.4 | 1 | 11.0 | ||||||
11 | 消化器系の疾患 | 2 | 2.0 | 489 | 11.7 | 4 | 7.0 | 22 | 10.4 | 2 | 2.5 | 15 | 4.2 | 340 | 12.8 | ||||||||||
12 | 皮膚および皮下組織の疾患 | 4 | 20.0 | 7 | 18.9 | 2 | 17.5 | 22 | 7.0 | 1 | 8.0 | 1 | 4.0 | 7 | 16.3 | ||||||||||
13 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | 1 | 3.0 | 5 | 27.2 | 2 | 14.0 | 5 | 31.9 | 8 | 26.1 | 20 | 12.0 | 1 | 2.0 | 84 | 33.1 | ||||||||
14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 1 | 37.0 | 3 | 16.0 | 10 | 10.9 | 94 | 21.0 | 31 | 17.3 | 5 | 6.8 | 32 | 9.1 | 3 | 9.7 | 1 | 29.0 | ||||||
15 | 妊娠,分娩および産じょく<褥> | ||||||||||||||||||||||||
16 | 周産期に発生した病態 | 403 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 先天奇形、変形および染色体異常 | 2 | 8.5 | 2 | 11.5 | 25 | 6.0 | 2 | 8.5 | ||||||||||||||||
18 | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1 | 8.0 | 20 | 13.8 | 7 | 6.1 | 54 | 8.7 | 23 | 13.2 | 85 | 4.5 | 3 | 46.0 | 2 | 12.0 | ||||||||
19 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 12 | 9.5 | 17 | 8.8 | 60 | 11.2 | 5 | 9.8 | 117 | 1.5 | 14 | 10.1 | 3 | 26.0 | 653 | 22.4 | ||||||||
20 | 傷病および死亡の外因 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 | ||||||||||||||||||||||||
計 |
平成26年度 疾病別診療科別平均在院日数
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
疾病分類(ICD10) | 血液内科 | 糖尿病内分泌科 | 消化器内科 | 腎臓内科 | 神経内科 | 循環器科 | 呼吸器科 | 小児科 | 外科 | 心臓血管外科 | 整形外科 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | ||
1 | 感染症および寄生虫症 | 2 | 33.5 | 70 | 13.8 | 8 | 16.6 | 16 | 10.2 | 20 | 15.8 | 182 | 4.8 | 12 | 14.7 | 2 | 62.5 | 1 | 34.0 | ||||
2 | 新生物 | 42 | 21.1 | 3 | 2.7 | 258 | 11.8 | 2 | 15.5 | 6 | 13.8 | 113 | 15.0 | 5 | 6.0 | 362 | 17.7 | 3 | 19.0 | 3 | 4.7 | ||
3 | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 1 | 11.0 | 5 | 19.6 | 2 | 11.0 | 15 | 14.3 | 5 | 8.0 | 5 | 17.2 | 1 | 23.0 | 4 | 5.8 | ||||||
4 | 内分泌,栄養および代謝疾患 | 89 | 14.1 | 9 | 10.1 | 6 | 19.0 | 1 | 3.0 | 22 | 14.5 | 15 | 4.9 | 3 | 15.3 | 2 | 57.5 | ||||||
5 | 精神および行動の障害 | 9 | 1.2 | 1 | 36.0 | 30 | 1.3 | 1 | 4.0 | 5 | 4.4 | 1 | 231.0 | ||||||||||
6 | 神経系の疾患 | 2 | 5.0 | 4 | 13.3 | 1 | 2.0 | 20 | 5.9 | 69 | 2.1 | 50 | 5.1 | 15 | 16.5 | ||||||||
7 | 眼および付属器の疾患 | ||||||||||||||||||||||
8 | 耳および乳様突起の疾患 | 1 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 2.0 | 5 | 3.6 | 1 | 2.0 | 8 | 6.4 | ||||||||||
9 | 循環器系の疾患 | 3 | 26.0 | 9 | 13.1 | 7 | 26.7 | 1,320 | 8.9 | 14 | 11.8 | 2 | 3.0 | 10 | 20.0 | 146 | 26.4 | 2 | 35.0 | ||||
10 | 呼吸器系の疾患 | 11 | 27.5 | 11 | 28.3 | 39 | 16.8 | 239 | 16.7 | 443 | 5.9 | 47 | 9.4 | 1 | 9.0 | ||||||||
11 | 消化器系の疾患 | 2 | 4.0 | 410 | 10.3 | 4 | 2.5 | 14 | 11.3 | 6 | 25.8 | 4 | 6.0 | 346 | 14.1 | 3 | 42.7 | 1 | 52.0 | ||||
12 | 皮膚および皮下組織の疾患 | 2 | 37.0 | 1 | 98.0 | 1 | 62.0 | 14 | 5.6 | 6 | 23.0 | ||||||||||||
13 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | 4 | 17.5 | 4 | 38.3 | 5 | 5.8 | 10 | 11.6 | 18 | 11.8 | 1 | 14.0 | 113 | 27.6 | ||||||||
14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 1 | 5.0 | 12 | 7.0 | 90 | 27.8 | 19 | 11.6 | 4 | 8.5 | 23 | 8.7 | 6 | 12.0 | ||||||||
15 | 妊娠,分娩および産じょく<褥> | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
16 | 周産期に発生した病態 | 447 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
17 | 先天奇形、変形および染色体異常 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 1 | 8.0 | 13 | 7.4 | 1 | 4.0 | 1 | 27.0 | 3 | 37.3 | ||||||||
18 | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1 | 2.0 | 11 | 9.2 | 1 | 2.0 | 41 | 6.3 | 13 | 11.0 | 59 | 4.8 | 7 | 4.9 | 1 | 53.0 | 1 | 29.0 | ||||
19 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 1 | 15.0 | 9 | 17.1 | 12 | 15.3 | 64 | 11.2 | 3 | 4.3 | 132 | 1.4 | 17 | 10.5 | 5 | 22.0 | 693 | 21.1 | ||||
20 | 傷病および死亡の外因 | ||||||||||||||||||||||
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 | ||||||||||||||||||||||
計 | 43 | 20.9 | 104 | 13.9 | 823 | 11.4 | 154 | 24.9 | 2 | 2.5 | 1,617 | 9.1 | 500 | 13.8 | 1,425 | 5.8 | 813 | 15.3 | 166 | 26.5 | 841 | 22.3 |
平成26年度 疾病別診療科別平均在院日数
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
疾病分類(ICD10) | 脳神経外科 | 形成外科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 歯科口腔外科 | 神経科 | 救命センター | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | 人 | 日 | ||
1 | 感染症および寄生虫症 | 2 | 9.5 | 2 | 7.5 | 61 | 5.8 | 8 | 9.3 | 8 | 11.1 | 1 | 12.0 | 22 | 24.0 | 417 | 9.5 | ||||||
2 | 新生物 | 7 | 26.3 | 28 | 8.1 | 80 | 3.2 | 134 | 11.9 | 177 | 9.5 | 2 | 7.5 | 14 | 8.3 | 27 | 18.3 | 3 | 2.7 | 1,269 | 13.3 | ||
3 | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 38 | 3.9 | 2 | 9.0 | 3 | 11.3 | 81 | 8.9 | ||||||||||||||
4 | 内分泌,栄養および代謝疾患 | 1 | 5.0 | 1 | 26.0 | 2 | 5.5 | 7 | 5.3 | 2 | 17.0 | 22 | 8.2 | 182 | 12.7 | ||||||||
5 | 精神および行動の障害 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 264 | 32.2 | 67 | 5.2 | 382 | 24.1 | ||||||||||||
6 | 神経系の疾患 | 24 | 12.7 | 17 | 9.6 | 9 | 40.7 | 34 | 11.5 | 245 | 8.4 | ||||||||||||
7 | 眼および付属器の疾患 | 11 | 14.1 | 403 | 3.7 | 1 | 11.0 | 415 | 4.0 | ||||||||||||||
8 | 耳および乳様突起の疾患 | 70 | 8.0 | 2 | 4.0 | 89 | 7.2 | ||||||||||||||||
9 | 循環器系の疾患 | 212 | 32.7 | 2 | 52.5 | 114 | 5.0 | 1,841 | 13.0 | ||||||||||||||
10 | 呼吸器系の疾患 | 2 | 11.0 | 135 | 7.2 | 2 | 8.5 | 56 | 18.6 | 986 | 10.5 | ||||||||||||
11 | 消化器系の疾患 | 3 | 23.0 | 1 | 86.0 | 4 | 19.5 | 5 | 9.2 | 312 | 5.6 | 24 | 14.4 | 1,139 | 10.5 | ||||||||
12 | 皮膚および皮下組織の疾患 | 24 | 21.2 | 82 | 8.8 | 2 | 6.5 | 15 | 7.9 | 3 | 15.0 | 150 | 12.4 | ||||||||||
13 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | 2 | 43.5 | 1 | 5.0 | 1 | 23.0 | 10 | 18.2 | 169 | 23.7 | ||||||||||||
14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 2 | 37.5 | 103 | 9.0 | 76 | 6.3 | 13 | 38.3 | 349 | 14.6 | ||||||||||||
15 | 妊娠,分娩および産じょく<褥> | 953 | 7.1 | 954 | 7.1 | ||||||||||||||||||
16 | 周産期に発生した病態 | 447 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
17 | 先天奇形、変形および染色体異常 | 4 | 15.3 | 3 | 9.7 | 11 | 2.3 | 2 | 8.0 | 41 | 9.4 | ||||||||||||
18 | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 6 | 14.3 | 1 | 10.0 | 1 | 8.0 | 1 | 2.0 | 6 | 4.2 | 1 | 27.0 | 39 | 9.3 | 190 | 7.5 | ||||||
19 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 102 | 21.5 | 148 | 16.2 | 3 | 7.3 | 4 | 15.0 | 8 | 7.4 | 3 | 9.3 | 2 | 7.5 | 27 | 15.8 | 2 | 2.0 | 127 | 13.9 | 1,362 | 17.0 |
20 | 傷病および死亡の外因 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 | 0 | |||||||||||||||||||||
計 | 362 | 27.3 | 222 | 15.8 | 227 | 6.1 | 243 | 11.0 | 1,279 | 7.3 | 415 | 3.8 | 266 | 7.8 | 387 | 7.3 | 280 | 32.3 | 539 | 11.7 | 10,708 | 12.1 |
平成26年度 頻度別疾病統計
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
順位 | 疾病名称 | ICD | 患者数 (人) | 平均年齢 (才) | 平均在院日数 | 構成比 (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||
1 | 狭心症 | I20 | 416 | 321 | 95 | 70.0 | 69.0 | 73.2 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 3.88 | 5.65 | 1.89 |
2 | 老人性白内障 | H25 | 360 | 159 | 201 | 72.9 | 71.0 | 74.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.36 | 2.80 | 4.00 |
3 | 心房細動および粗動 | I48 | 339 | 246 | 93 | 65.2 | 62.5 | 72.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 3.17 | 4.33 | 1.85 |
4 | 多部位のその他の損傷、他に分類されないもの | T06 | 209 | 148 | 61 | 51.5 | 45.3 | 66.4 | 25.0 | 23.0 | 30.1 | 1.95 | 2.61 | 1.21 |
5 | 心不全 | I50 | 171 | 108 | 63 | 77.1 | 73.9 | 82.7 | 18.5 | 18.8 | 18.1 | 1.60 | 1.90 | 1.25 |
6 | 急性気管支炎 | J20 | 140 | 74 | 66 | 6.3 | 4.0 | 8.9 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 1.31 | 1.30 | 1.31 |
7 | 分娩における会陰裂傷 | O70 | 138 | 138 | 31.4 | 31.4 | 6.2 | 6.2 | 1.29 | 0.00 | 2.74 | |||
有害作用、他に分類されないもの | T78 | 138 | 78 | 60 | 5.4 | 4.7 | 6.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.29 | 1.37 | 1.19 | |
8 | 歯髄及び根尖部歯周組織の疾患 | K04 | 134 | 78 | 56 | 67.2 | 65.0 | 70.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 1.25 | 1.37 | 1.11 |
9 | 前期破水 | O42 | 131 | 131 | 31.3 | 31.3 | 6.5 | 6.5 | 1.22 | 0.00 | 2.60 | |||
10 | 腸のその他の疾患 | K63 | 129 | 83 | 46 | 68.7 | 68.3 | 69.5 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 1.20 | 1.46 | 0.91 |
- データは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに退院し、入院病歴要約が記入済の患者を対象とし、入院病歴要約からデータを抽出している。
- 1入院に確定診断が複数つけられている場合は、主病名により集計している。
- ICD10は2003年改訂版を使用している。
- 1入院中に転科している場合は、退院診療科の患者として集計し、在院日数は入院から退院までの全期間を最終診療科で集計している。
平成26年度 大分類別・男女別・患者数
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
ICD10大分類 | 総数 | (死亡) | 男 | (死亡) | 女 | (死亡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 10,708 | 320 | 5,678 | 200 | 5,030 | 120 | |
Ⅰ | 感染症および寄生虫症 | 417 | 13 | 217 | 7 | 200 | 6 |
Ⅱ | 新生物 | 1,269 | 51 | 717 | 36 | 552 | 15 |
Ⅲ | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 81 | 2 | 21 | 1 | 60 | 1 |
Ⅳ | 内分泌,栄養および代謝疾患 | 182 | 4 | 100 | 1 | 82 | 3 |
Ⅴ | 精神および行動の障害 | 382 | 1 | 162 | 0 | 220 | 1 |
Ⅵ | 神経系の疾患 | 245 | 13 | 176 | 8 | 69 | 5 |
Ⅶ | 眼および付属器の疾患 | 415 | 0 | 186 | 0 | 229 | 0 |
Ⅷ | 耳および乳様突起の疾患 | 89 | 0 | 37 | 0 | 52 | 0 |
Ⅸ | 循環器系の疾患 | 1,841 | 156 | 1,281 | 93 | 560 | 63 |
Ⅹ | 呼吸器系の疾患 | 986 | 31 | 594 | 23 | 392 | 8 |
ⅩⅠ | 消化器系の疾患 | 1,139 | 18 | 673 | 10 | 466 | 8 |
ⅩⅡ | 皮膚および皮下組織の疾患 | 150 | 1 | 86 | 1 | 64 | 0 |
ⅩⅢ | 筋骨格系および結合組織の疾患 | 169 | 2 | 88 | 0 | 81 | 2 |
ⅩⅣ | 腎尿路生殖器系の疾患 | 349 | 3 | 163 | 3 | 186 | 0 |
ⅩⅤ | 妊娠,分娩および産じょく<褥> | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 |
ⅩⅥ | 周産期に発生した病態 | 447 | 0 | 227 | 0 | 220 | 0 |
ⅩⅦ | 先天奇形、変形および染色体異常 | 41 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 |
ⅩⅧ | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 190 | 9 | 117 | 8 | 73 | 1 |
ⅩⅨ | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 1,362 | 16 | 821 | 9 | 541 | 7 |
ⅩⅩⅠ | 健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年度 悪性新生物部位別・患者割合・平均年齢
ICD10分類 | 患者割合 | 平均年齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
総数 | 100% | 100% | 100% | 68.8 | 69.8 | 67.1 | ||
C00-C14 | 口唇、口腔および咽頭 | 1.4% | 0.9% | 2.3% | 72.9 | 69.0 | 75.4 | |
C15-C26 | 消化器 | 38.4% | 43.6% | 30.2% | 70.0 | 68.7 | 73.2 | |
食道(C15) | 1.7% | 2.5% | 0.6% | 75.0 | 74.0 | 82.0 | ||
胃(C16) | 12.2% | 15.9% | 6.3% | 70.2 | 68.8 | 75.6 | ||
結腸、直腸、肛門(C18-C21) | 18.0% | 18.0% | 17.9% | 68.6 | 67.4 | 70.5 | ||
胆、肝、膵(C22-C25) | 6.5% | 7.2% | 5.4% | 72.4 | 69.7 | 78.3 | ||
その他(C17、C26) | - | - | - | - | - | - | ||
C30-C39 | 呼吸器および腹腔内臓器 | 13.6% | 17.8% | 6.8% | 70.5 | 69.6 | 74.4 | |
気管、気管支及び肺(C33-C34) | 13.6% | 17.8% | 6.8% | 70.5 | 69.6 | 74.4 | ||
その他(C30-C32、C37-C39) | - | - | - | - | - | - | ||
C40-C41 | 骨および関節軟骨 | - | - | - | - | - | - | |
C43-C44 | 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚 | 0.8% | 0.5% | 1.1% | 75.7 | 77.0 | 74.8 | |
C45-C49 | 中皮および軟部組織 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 60.8 | 65.7 | 53.5 | |
C50 | 乳房 | 5.4% | - | 14.2% | 64.6 | - | 64.6 | |
C51-C58 | 女性生殖器 | 9.5% | - | 24.7% | 59.1 | - | 59.1 | |
C60-C63 | 男性生殖器 | 8.8% | 14.3% | - | 68.5 | 68.5 | - | |
C64-C68 | 腎尿路 | 4.2% | 5.7% | 2.0% | 75.5 | 74.5 | 80.3 | |
C69-C72 | 眼、脳およびその他の中枢神経系 | 0.1% | 0.2% | - | 75.0 | 75.0 | - | |
