種別 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|
入院 | 患者数(1日当り) | 202.8 | 301.6 | 311.8 |
平均在院日数 | 12.3 | 11.4 | 11.1 | |
平均単価(円) | 73,091 | 68,433 | 67,581 | |
外来 | 患者数(1日当り) | 431.6 | 633.4 | 666.6 |
新外来患者数(1日当り) | 52.4 | 99.2 | 104.3 | |
平均単価(円) | 10,877 | 10,081 | 9,765 | |
救急 | 患者数(1日当り) | 33.2 | 48.6 | 50.6 |
入院患者数 | 8.1 | 11.2 | 12.2 | |
外来患者数 | 25.0 | 37.4 | 38.5 | |
ICU患者数(1日当り) | 4.1 | 4.8 | 4.6 | |
CCU患者数(1日当り) | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |
島しょ入院患者数 | 749 | 1,238 | 1,030 | |
手術件数(年間) | 3,838 | 6,059 | 5,705 | |
外科 | 389 | 503 | 437 | |
脳神経外科 | 170 | 196 | 118 | |
整形外科 | 608 | 874 | 862 | |
心臓血管外科 | 93 | 189 | 192 | |
院外処方箋発行率 | 94.6% | 91.4% | 91.4% | |
外来投薬単価(円) | 135 | 124 | 148 | |
CT撮影件数 | 22,974 | 29,542 | 29,976 | |
MRI撮影件数 | 21,049 | 31,220 | 32,185 | |
X線件数 | 128,067 | 133,901 | 146,839 | |
検査件数(千件) | 1,324 | 1,753 | 1,759 | |
剖検率 | 1.42% | 3.06% | 4.00% | |
自己収支比率 | 54.9% | 64.7% | 67.4% | |
返送・逆紹介数 | 7,741 | 11,536 | 12,134 | |
(うち都立病院への返送・逆紹介) | 201 | 288 | 370 |
最終更新日:2022年3月27日