令和2年度
診療科名 | 延患者数 | 一日平均 | 新患率 |
---|---|---|---|
内科 | 22,026 | 75.2 | 12.0 |
小児科 | 4,259 | 14.5 | 32.7 |
外科 | 5,006 | 17.1 | 11.8 |
心臓血管外科 | 1,522 | 5.2 | 4.2 |
脳神経外科 | 5,187 | 17.7 | 12.9 |
整形外科 | 11,221 | 38.3 | 5.3 |
皮膚科 | 12,749 | 43.5 | 7.5 |
泌尿器科 | 4,298 | 14.7 | 7.1 |
産婦人科 | 7,423 | 25.3 | 13.1 |
眼科 | 6,886 | 23.5 | 6.6 |
耳鼻咽喉科 | 3,700 | 12.6 | 12.8 |
診療放射線科 | 488 | 1.7 | 58.4 |
歯科・口外科 | 8,242 | 28.1 | 17.7 |
形成外科 | 3,255 | 11.1 | 14.7 |
麻酔科 | 52 | 0.2 | 9.6 |
呼吸器科 | 5,740 | 19.6 | 5.2 |
循環器科 | 14,689 | 50.1 | 13.6 |
普通科小計 | 116,743 | 398.4 | 13.0 |
神経科 | 9,727 | 33.2 | 2.1 |
合計 | 126,470 | 431.6 | 12.1 |
令和元年度
診療科名 | 延患者数 | 一日平均 | 新患率 |
---|---|---|---|
内科 | 29,113 | 99.4 | 14.1 |
小児科 | 10,160 | 34.7 | 43.7 |
外科 | 6,347 | 21.7 | 11.4 |
心臓血管外科 | 1,748 | 6.0 | 6.2 |
脳神経外科 | 6,995 | 23.9 | 18.5 |
整形外科 | 18,768 | 64.1 | 22.3 |
皮膚科 | 17,344 | 59.2 | 11.0 |
泌尿器科 | 5,211 | 17.8 | 11.4 |
産婦人科 | 12,130 | 41.4 | 13.9 |
眼科 | 8,948 | 30.5 | 8.0 |
耳鼻咽喉科 | 6,726 | 23.0 | 18.5 |
診療放射線科 | 909 | 3.1 | 51.3 |
歯科・口外科 | 12,580 | 42.9 | 19.6 |
形成外科 | 5,161 | 17.6 | 18.7 |
麻酔科 | 82 | 0.3 | 25.6 |
呼吸器科 | 9,610 | 32.8 | 11.4 |
循環器科 | 18,977 | 64.8 | 14.2 |
普通科小計 | 170,809 | 583.0 | 16.8 |
神経科 | 14,714 | 50.2 | 2.1 |
合計 | 185,523 | 633.2 | 15.6 |
平成30年度
診療科名 | 延患者数 | 一日平均 | 新患率 |
---|---|---|---|
内科 | 28,346 | 97.1 | 12.1 |
小児科 | 11,770 | 40.3 | 43.2 |
外科 | 6,968 | 23.9 | 14.5 |
心臓血管外科 | 1,820 | 6.2 | 8.0 |
脳神経外科 | 7,033 | 24.1 | 21.1 |
整形外科 | 19,158 | 65.6 | 22.3 |
皮膚科 | 17,403 | 59.6 | 10.5 |
泌尿器科 | 5,922 | 20.3 | 11.0 |
産婦人科 | 12,646 | 43.3 | 12.7 |
眼科 | 9,431 | 32.3 | 8.6 |
耳鼻咽喉科 | 9,705 | 33.2 | 18.1 |
診療放射線科 | 1,008 | 3.5 | 45.3 |
歯科・口外科 | 13,276 | 45.5 | 18.3 |
形成外科 | 5,348 | 18.3 | 19.6 |
麻酔科 | 447 | 1.5 | 76.1 |
呼吸器科 | 9,651 | 33.1 | 11.3 |
循環器科 | 19,123 | 65.5 | 13.5 |
普通科小計 | 179,055 | 613.2 | 16.8 |
神経科 | 15,584 | 53.4 | 2.7 |
合計 | 19,4639 | 666.6 | 15.6 |
最終更新日:2022年3月25日