地域 | 入院 | 外来 | ||
---|---|---|---|---|
千代田区 | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% |
中央区 | 3 | 1.4% | 1 | 0.2% |
港区 | 37 | 17.5% | 90 | 19.2% |
新宿区 | 5 | 2.4% | 8 | 1.7% |
文京区 | 0 | 0.0% | 7 | 1.5% |
台東区 | 1 | 0.5% | 2 | 0.4% |
墨田区 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
江東区 | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% |
品川区 | 19 | 9.0% | 44 | 9.4% |
目黒区 | 12 | 5.7% | 50 | 10.7% |
大田区 | 7 | 3.3% | 18 | 3.8% |
世田谷区 | 9 | 4.3% | 38 | 8.1% |
渋谷区 | 43 | 20.4% | 87 | 18.6% |
中野区 | 4 | 1.9% | 1 | 0.2% |
杉並区 | 2 | 0.9% | 4 | 0.9% |
豊島区 | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% |
北 区 | 1 | 0.5% | 3 | 0.6% |
荒川区 | 1 | 0.5% | 4 | 0.9% |
板橋区 | 1 | 0.5% | 3 | 0.6% |
練馬区 | 0 | 0.0% | 6 | 1.3% |
足立区 | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% |
葛飾区 | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
江戸川区 | 1 | 0.5% | 4 | 0.9% |
(区部小計) | 146 | 69.2% | 383 | 81.8% |
三多摩 | 4 | 1.9% | 15 | 3.2% |
都下・島しょ | 37 | 17.5% | 21 | 4.5% |
(都内計) | 187 | 88.6% | 419 | 89.5% |
神奈川県 | 8 | 3.8% | 25 | 5.3% |
埼玉県 | 6 | 2.8% | 10 | 2.1% |
千葉県 | 5 | 2.4% | 11 | 2.4% |
その他の道府県 | 5 | 2.4% | 3 | 0.6% |
(都外計) | 24 | 11.4% | 49 | 10.5% |
総合計 | 211 | 100.0% | 468 | 100.0% |
最終更新日:2022年3月27日