(注)○は当院で診療している指定難病
| 告示番号 | 指定難病名(免疫系疾患) | 当院での診療 |
|---|---|---|
| 40 | 高安動脈炎 | |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 | ○ |
| 42 | 結節性多発動脈炎 | ○ |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 | ○ |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | ○ |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | ○ |
| 46 | 悪性関節リウマチ | |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | ○ |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | ○ |
| 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | ○ |
| 51 | 全身性強皮症 | ○ |
| 52 | 混合性結合組織病 | ○ |
| 53 | シェーグレン症候群 | ○ |
| 54 | 成人発症スチル病 | ○ |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 | ○ |
| 56 | ベーチェット病 | ○ |
| 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 | |
| 107 | 若年性特発性関節炎 | |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 | |
| 110 | ブラウ症候群 | |
| 266 | 家族性地中海熱 | |
| 267 | 高IgD症候群 | |
| 268 | 中條・西村症候群 | |
| 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | |
| 300 | IgG4関連疾患 | ○ |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎 | ○ |
| 325 | 遺伝性自己炎症疾患 |

