診療実績
循環器科初診患者数
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 先天性心疾患 | | | |
|---|
| 心室中隔欠損 | 79 | 101 | 93 |
|---|
| 動脈管開存 | 25 | 53 | 28 |
|---|
| 心房中隔欠損 | 69 | 56 | 44 |
|---|
| 房室中隔欠損 | 5 | 7 | 4 |
|---|
| 肺動脈狭窄 | 43 | 43 | 42 |
|---|
| 大動脈狭窄 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| 大動脈縮窄 | 12 | 12 | 9 |
|---|
| 大動脈弓離断 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 完全大血管転位 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| ファロー四徴 | 10 | 4 | 6 |
|---|
| 総動脈幹 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 左心低形成症候群 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 三尖弁閉鎖 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 単心室 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 純型肺動脈閉鎖 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 両大血管右室起始 | 7 | 3 | 5 |
|---|
| 総肺静脈還流異常 | 3 | 7 | 1 |
|---|
| 修正大血管転位 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| エプスタイン病 | 1 | 5 | 1 |
|---|
| その他先天性心疾患 | 72 | 77 | 51 |
|---|
| 合計 | 339 | 375 | 297 |
|---|
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 後天性心疾患 | | | |
|---|
| 川崎病(冠動脈瘤合併等重症例) | 4 | 4 | 12 |
|---|
| 心筋症・心筋炎 | 8 | 5 | 4 |
|---|
| 特発性肺動脈高血圧 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 不整脈 | 55 | 74 | 75 |
|---|
| 合計 | 67 | 83 | 91 |
|---|
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 心臓カテーテル検査・治療件数 | | | |
|---|
| 検査 | 120 | 137 | 138 |
|---|
| 治療(インターベンション) | 169 | 173 | 171 |
|---|
| 合計 | 289 | 310 | 309 |
|---|
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 胎児心エコー検査件数 | | | |
|---|
| 延検査 | 317 | 318 | 398 |
|---|
| 症例 | 215 | 218 | 248 |
|---|
| 心疾患 | 53 | 63 | 56 |
|---|
(手術数は心臓血管外科のホームページ参照)
(注)同一患者が複数回入院した場合も1人とカウントした。複数の疾患を有する場合は、単一の主病名に分類した。