診療実績
循環器科初診患者数
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 先天性心疾患 | | | | |
|---|
| 心室中隔欠損 | 92 | 92 | 79 | 101 |
|---|
| 動脈管開存 | 29 | 40 | 25 | 53 |
|---|
| 心房中隔欠損 | 44 | 62 | 69 | 56 |
|---|
| 房室中隔欠損 | 2 | 6 | 5 | 7 |
|---|
| 肺動脈狭窄 | 26 | 37 | 43 | 43 |
|---|
| 大動脈狭窄 | 4 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| 大動脈縮窄 | 12 | 11 | 12 | 12 |
|---|
| 大動脈弓離断 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 完全大血管転位 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|---|
| ファロー四徴 | 9 | 18 | 10 | 4 |
|---|
| 総動脈幹 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 左心低形成症候群 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 三尖弁閉鎖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 単心室 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 純型肺動脈閉鎖 | 4 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 両大血管右室起始 | 2 | 7 | 7 | 3 |
|---|
| 総肺静脈還流異常 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 修正大血管転位 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| エプスタイン病 | 5 | 0 | 1 | 5 |
|---|
| その他先天性心疾患 | 87 | 73 | 72 | 77 |
|---|
| 合計 | 285 | 361 | 339 | 375 |
|---|
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 後天性心疾患 | | | | |
|---|
| 川崎病(冠動脈瘤合併等重症例) | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 心筋症・心筋炎 | 9 | 11 | 8 | 5 |
|---|
| 特発性肺動脈高血圧 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 不整脈 | 42 | 90 | 55 | 74 |
|---|
| 合計 | 56 | 106 | 67 | 83 |
|---|
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 心臓カテーテル検査・治療件数 | | | | |
|---|
| 検査 | 170 | 156 | 120 | 137 |
|---|
| 治療(インターベンション) | 134 | 131 | 169 | 173 |
|---|
| 合計 | 304 | 287 | 289 | 310 |
|---|
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 胎児心エコー検査件数 | | | | |
|---|
| 延検査 | 288 | 306 | 317 | 318 |
|---|
| 症例 | 203 | 201 | 215 | 218 |
|---|
| 心疾患 | 38 | 29 | 53 | 63 |
|---|
(手術数は心臓血管外科のホームページ参照)
(注)同一患者が複数回入院した場合も1人とカウントした。複数の疾患を有する場合は、単一の主病名に分類した。