| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 |
|---|
診療実績
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 麻酔科管理症例 | 4,016 | 4,233 | 4,561 |
| 6歳未満麻酔症例数 | 2,098 | 2,253 | 2,240 |
| 新生児麻酔症例数 | 66 | 100 | 86 |
| 心臓血管外科酔件数 | 92 | 112 | 126 |
| 胸部外科麻酔件数 | 41 | 41 | 43 |
| 脳神経外科麻酔件数 | 91 | 107 | 94 |
診療のご予約
042-312-8200
代表
042-300-5111 例)生活習慣病