| 概要 | 診療内容 | 診療実績 | スタッフ紹介 |
|---|
診療実績
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 麻酔科管理症例 | 3,733 | 3,949 | 4,016 |
| 6歳未満麻酔症例数 | 1,970 | 1,992 | 2,098 |
| 新生児麻酔症例数 | 83 | 75 | 66 |
| 心臓血管外科酔件数 | 116 | 102 | 92 |
| 胸部外科麻酔件数 | 28 | 35 | 41 |
| 脳神経外科麻酔件数 | 105 | 93 | 91 |
診療のご予約
042-312-8200
代表
042-300-5111 例)生活習慣病