小児科 診療実績
入院実績
年齢別患者数
| 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 患者数 | 保険区分 | 患者数 | 保険区分 | 患者数 | 保険区分 |
| 0歳 | 50 | 277 | 273 | 761 | 287 | 794 |
| 1歳 | 93 | 187 | 204 | |||
| 2歳 | 50 | 124 | 122 | |||
| 3歳 | 36 | 75 | 91 | |||
| 4歳 | 30 | 57 | 46 | |||
| 5歳 | 18 | 45 | 44 | |||
| 6歳 | 16 | 137 | 45 | 197 | 38 | 208 |
| 7歳 | 11 | 20 | 29 | |||
| 8歳 | 12 | 31 | 27 | |||
| 9歳 | 16 | 22 | 25 | |||
| 10歳 | 18 | 21 | 20 | |||
| 11歳 | 9 | 15 | 19 | |||
| 12歳 | 15 | 9 | 18 | |||
| 13歳 | 14 | 15 | 13 | |||
| 14歳 | 12 | 11 | 11 | |||
| 15歳~ | 14 | 8 | 8 | |||
| 合計 | 414 | 414 | 958 | 958 | 1,002 | 1,002 |
疾患別患者数
病形(重複無) | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|
| 呼吸器系:肺炎、気管支炎、上気道炎など | 70 | 325 | 318 |
| 熱性けいれん、てんかん | 61 | 91 | 81 |
| 消化器系:胃腸炎、腸重積、虫垂炎など | 50 | 148 | 172 |
| アレルギー:喘息(喘息性気管支炎を含む)など | 44 | 59 | 81 |
| 尿路感染症 | 28 | 61 | 77 |
| 川崎病 | 22 | 74 | 82 |
| 急性腎炎、ネフローゼ症候群 | 12 | 13 | 9 |
| 髄膜炎、急性脳炎・脳症 | 8 | 11 | 13 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 8 | - | - |
| 血管性紫斑病(IgA血管炎) 新生児領域血管性紫斑病(IgA血管炎) | 7 | 11 | 6 |
| 新生児領域 | 5 | 13 | 12 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 | 7 | 3 |
| インフルエンザ | - | 18 | 8 |
| 検査入院:心カテ、腎生検、負荷試験、MRIなど | 31 | 22 | 39 |
| その他 | 67 | 105 | 101 |
| 合 計 | 414 | 958 | 1,002 |
居住地別患者数
| 居住地 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 146 | 271 | 322 |
| 墨田区 | 120 | 314 | 325 |
| 江東区 | 93 | 227 | 225 |
| 葛飾区 | 24 | 58 | 69 |
| その他 | 31 | 88 | 61 |
| 合計 | 414 | 958 | 1,002 |
2023年1月10日 最終更新

