本文へ移動
小児科 診療実績
小児科 診療実績
入院実績
年齢別患者数
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 年齢 | 患者数 | 保険区分 | 患者数 | 保険区分 | 患者数 | 保険区分 |
|---|
| 0歳 | 304 | 905 | 480 | 1,152 | 452 | 1,137 |
|---|
| 1歳 | 201 | 243 | 260 |
|---|
| 2歳 | 125 | 140 | 170 |
|---|
| 3歳 | 111 | 113 | 107 |
|---|
| 4歳 | 89 | 90 | 83 |
|---|
| 5歳 | 75 | 86 | 65 |
|---|
| 6歳 | 72 | 262 | 68 | 397 | 63 | 393 |
|---|
| 7歳 | 36 | 83 | 55 |
|---|
| 8歳 | 34 | 42 | 57 |
|---|
| 9歳 | 23 | 35 | 42 |
|---|
| 10歳 | 23 | 35 | 44 |
|---|
| 11歳 | 18 | 35 | 27 |
|---|
| 12歳 | 15 | 27 | 30 |
|---|
| 13歳 | 20 | 31 | 28 |
|---|
| 14歳 | 7 | 27 | 29 |
|---|
| 15歳~ | 4 | 14 | 18 |
|---|
| 合計 | 1,167 | 1167 | 1,549 | 1,549 | 1,530 | 1,530 |
|---|
疾患別患者数
| 病形(重複無) | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 呼吸器系:肺炎、気管支炎、上気道炎など | 331 | 419 | 227 |
|---|
| 熱性けいれん、てんかん | 164 | 174 | 159 |
|---|
| 消化器系:胃腸炎、腸重積、虫垂炎など | 133 | 160 | 205 |
|---|
| アレルギー:喘息(喘息性気管支炎を含む)など | 111 | 152 | 194 |
|---|
| 尿路感染症 | 64 | 105 | 141 |
|---|
| 川崎病 | 76 | 96 | 127 |
|---|
| 急性腎炎、ネフローゼ症候群 | 22 | 32 | 24 |
|---|
| 髄膜炎、急性脳炎・脳症 | 24 | 50 | 55 |
|---|
| 新型コロナウイルス感染症 | 13 | 22 | 9 |
|---|
| 血管性紫斑病(IgA血管炎) | 2 | 24 | 18 |
|---|
| 新生児領域 | 21 | 41 | 30 |
|---|
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 3 | 9 | 4 |
|---|
| インフルエンザ | 10 | 17 | 14 |
|---|
| 検査入院:心カテ、腎生検、負荷試験、MRIなど | 36 | 87 | 180 |
|---|
| その他 | 157 | 161 | 143 |
|---|
| 合 計 | 1,167 | 1,549 | 1,530 |
|---|
居住地別患者数
| 居住地 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 江戸川区 | 369 | 571 | 559 |
|---|
| 墨田区 | 249 | 319 | 362 |
|---|
| 江東区 | 361 | 441 | 424 |
|---|
| 葛飾区 | 80 | 95 | 75 |
|---|
| その他 | 108 | 123 | 110 |
|---|
| 合計 | 1,167 | 1,549 | 1,530 |
|---|
2026年9月7日 最終更新